TOP

日程に戻る

【2002年 1/7 Monday Race 第1戦】

※ツーリングカースポーツクラス※
順位 Name 決勝  予選  予選順位
1 岡田 大 39L:    7'00.440" 10.130" 1
2 小野田 朗大 38L:    7'06.090" 10.420" 2
3 中村 哲也 38L:    7'06.810" 10.680" 4
4 黒川 豊之 37L:    7'08.110" 10.520" 3
5 寺田 雄一郎 36L:    7'02.420" 10.790" 5
6 古屋 裕紀 35L:    7'03.850" 11.190" 8
7 折本 聡思 35L:    7'08.870" 10.950" 6
8 鈴木 歩 35L:    7'15.360" 11.160" 7
9 岩月 拓二 24L:    5'48.360" 11.260" 9
10 舟木 太郎 35L:    7'15.100" 11.400" 10
11 石井 秀和 32L:    7'09.590" 11.950" 13
12 木田 治紀 32L:    7'14.340" 11.640" 12
13 中野 繁 30L:    7'07.260" 11.490" 11

日程に戻る

TOP