| TOP |
ALEX CUP


【2002年 3/17 E’s Hobby Cup 第3戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
(3枚ずつ:計90KB前後)

| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 大泉 浩一 | 41L: 8'04.070" | 10.900" | 1 |
| 2 | 平井 勝昭 | 41L: 8'09.050" | 10.930" | 2 |
| 3 | 鈴木 歩 | 40L: 8'08.330" | 11.720" | 6 |
| 4 | 井上 将人 | 40L: 8'09.200" | 11.110" | 3 |
| 5 | 依田 紀久雄 | 39L: 8'01.190" | 11.740" | 7 |
| 6 | 坂巻 篤之 | 38L: 8'02.380" | 11.190" | 5 |
| 7 | 斉藤 岳彦 | 38L: 8'09.980" | 11.140" | 4 |
| 8 | 野尻 尚弘 | 34L: 8'07.410" | 12.250" | 9 |
| 9 | 坂巻 翔大 | 33L: 8'03.270" | 11.930" | 8 |
| 10 | 小澤 茂生 | ----- | 13.400" | 10 |
| 順位 | Name | 合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド |
| 1 | 香取 真吾 | 4 | 17L: 4'01.760" | 18L: 4'01.330" | 19L: 4'12.730" |
| 2 | 笹本 昌幸 | 5 | 17L: 4'04.220" | 18L: 4'00.820" | 18L: 4'00.940" |
※参加者少数のためガチンコ三本勝負とし、順位ポイント合計により決勝順位を確定しました。
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 若梅 茂貴 | 37L: 7'01.620" | 11.150" | 2 |
| 2 | 桑田 茂俊 | 37L: 7'05.270" | 11.240" | 3 |
| 3 | 久松 慎一郎 | 36L: 7'04.900" | 10.840" | 1 |
| 4 | 島田 浩 | 35L: 7'01.100" | 11.710" | 4 |
| 5 | 川村 正紀 | 34L: 7'06.780" | 12.230" | 5 |
| 6 | 増田 英明 | 31L: 7'00.050" | 12.850" | 6 |
| 7 | 木村 高 | 30L: 7'09.680" | 13.090" | 7 |
※参加者少数のため予選1回決勝2回としましたが、一位のみ同率タイム勝負となりましたが三位以降の順位に変動がありませんでしたので決勝はベストラウンドのみ掲載しています。
N ノービス L レディス J ジュニア
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 根津 隆央 | 40L: 7'05.900" | 10.160" | 2 |
| 2 | 北川 雅人 | 39L: 7'00.930" | 10.210" | 5 |
| 3 | 大泉 浩一 | 39L: 7'06.320" | 10.320" | 8 |
| 4 | 秋知 広幸 | 38L: 7'00.590" | 10.280" | 7 |
| 5 | 若梅 茂貴 | 38L: 7'02.850" | 10.390" | 10 |
| 6 | 久松 慎一郎 | 38L: 7'03.080" | 10.390" | 9 |
| 7 | 遠藤 一彦 | 38L: 7'07.020" | 10.180" | 3 |
| 8 | 阿久津 純平 | 38L: 7'10.640" | 10.050" | 1 |
| 9 | 小塩 直紀 | 36L: 7'05.080" | 10.190" | 4 |
| 10 | 平井 勝昭 | 25L: 7'14.220" | 10.250" | 6 |
| 11(J1,N1) | 遠藤 貴彦 | 38L: 7'02.260" | 10.430" | 11 |
| 12 | 松永 高宏 | 38L: 7'06.050" | 10.490" | 12 |
| 13 | 加藤 学 | 37L: 7'01.240" | 10.900" | 19 |
| 14 | 飛鳥馬 勝己 | 37L: 7'01.360" | 10.630" | 16 |
| 15 | 渡辺 聖二 | 36L: 7'02.040" | 10.690" | 17 |
| 16(N2) | 鈴木 歩 | 36L: 7'07.730" | 10.860" | 18 |
| 17 | 斉藤 岳彦 | 35L: 7'10.170" | 10.600" | 15 |
| 18(N3) | 苗木 英明 | 34L: 7'09.290" | 10.930" | 20 |
| 19 | 田端 隆明 | 28L: 5'39.600" | 10.600" | 14 |
| 20 | 川村 正紀 | 26L: 5'49.700" | 10.530" | 13 |
| 21(N4) | 木村 高 | 35L: 7'04.020" | 11.300" | 23 |
| 22(N5) | 阿部 圭一 | 34L: 7'08.200" | 11.340" | 24 |
| 23(N6) | 廣澤 信幸 | 33L: 7'13.340" | 11.150" | 22 |
| 24(N7) | 阿部 貴博 | 32L: 7'03.660" | 11.070" | 21 |
| 25(N8) | 鎌田 武 | 32L: 7'05.420" | 11.860" | 25 |
| 26(J2,N9) | 苗木 洸憲 | 32L: 7'07.680" | 11.910" | 26 |
| 27(N10) | 藤岡 昇 | 29L: 7'11.890" | 12.640" | 28 |
| 28(N11) | 中西 泰夫 | 11L: 3'15.830" | 12.190" | 27 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 林 裕 | 47L: 8'01.510" | 9.530" | 1 |
| 2 | 福岡 征一朗 | 47L: 8'10.390" | 9.800" | 4 |
| 3 | 岡田 大 | 46L: 8'03.760" | 9.920" | 8 |
| 4 | 滝沢 豊 | 46L: 8'04.320" | 9.750" | 3 |
| 5 | 小俣 隆 | 46L: 8'08.080" | 9.960" | 10 |
| 6 | 松崎 隼人 | 46L: 8'09.120" | 9.840" | 5 |
| 7 | 島谷 篤史 | 46L: 8'09.490" | 9.570" | 2 |
| 8 | 秋元 宏太 | 45L: 8'01.250" | 9.900" | 7 |
| 9 | 土井川 崇嗣 | 43L: 8'02.360" | 9.940" | 9 |
| 10 | 水野 雅之 | 43L: 8'05.010" | 9.860" | 6 |
| 11 | 加藤 誠 | 47L: 8'06.070" | 9.990" | 12 |
| 12 | 高橋 学 | 45L: 8'01.580" | 10.070" | 14 |
| 13 | 君塚 裕和 | 45L: 8'04.680" | 10.010" | 13 |
| 14 | 山本 昌幸 | 44L: 8'03.900" | 10.150" | 15 |
| 15 | 渋谷 孝治 | 43L: 8'03.680" | 10.270" | 16 |
| 16 | 小林 一生 | 24L: 8'07.150" | 9.960" | 11 |
| TOP |