レース結果
| TOP |
【2002年 4/21 E’s Hobby Cup 第4戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
.
.
.
.

| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 石田 智章 | 42L: 8'00.390" | 10.970" | 3 |
| 2 | 平井 勝昭 | 42L: 8'01.600" | 10.870" | 2 |
| 3 | 大泉 浩一 | 41L: 8'02.260" | 10.800" | 1 |
| 4 | 鈴木 歩 | 41L: 8'10.310" | 11.010" | 4 |
| 5 | 坂巻 篤史 | 40L: 8'06.360" | 11.240" | 5 |
| 6 | 依田 紀久雄 | 39L: 8'04.320" | 11.830" | 6 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 桑田 茂俊 | 38L: 7'11.260" | 10.920" | 1 |
| 2 | 若梅 茂貴 | 37L: 7'10.030" | 10.970" | 2 |
| 3 | 久松 眞一郎 | 35L: 7'03.160" | 11.320" | 4 |
| 4 | 島田 浩 | 35L: 7'07.170" | 11.220" | 3 |
| 5 | 増田 英明 | 33L: 7'01.230" | 11.590" | 5 |
| 6 | 石田 智章 | 32L: 7'11.300" | 12.270" | 7 |
| 7 | 木村 高 | 30L: 7'02.290" | 11.750" | 6 |
N ノービス L レディス J ジュニア
| 総合順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 根津 隆央 | 41L: 7'05.990" | 10.040" | 1 |
| 2 | 大泉 浩一 | 40L: 7'06.600" | 10.190" | 3 |
| 3 | 平井 勝昭 | 39L: 7'00.900" | 10.230" | 5 |
| 4(N1) | 遠藤 貴彦 | 39L: 7'02.850" | 10.220" | 4 |
| 5 | 阿久津 正夫 | 39L: 7'08.250" | 10.310" | 7 |
| 6 | 遠藤 一彦 | 39L: 7'10.010" | 10.140" | 2 |
| 7 | 若梅 茂貴 | 38L: 7'08.540" | 10.300" | 6 |
| 8 | 鈴木 歩 | 36L: 7'05.220" | 10.400" | 8 |
| 9 | 川村 正紀 | 38L: 7'00.400" | 10.410" | 9 |
| 10 | 小塩 直紀 | 38L: 7'04.980" | 10.520" | 14 |
| 11 | 田端 隆明 | 38L: 7'05.410" | 10.450" | 10 |
| 12 | 飛鳥馬 勝巳 | 38L: 7'06.860" | 10.480" | 12 |
| 13 | 久松 眞一郎 | 38L: 7'08.150" | 10.530" | 15 |
| 14(N2) | 坂巻 篤史 | 35L: 7'04.350" | 10.490" | 13 |
| 15(N3) | 木田 治紀 | 34L: 7'09.650" | 10.700" | 16 |
| 16 | 石田 智章 | 3L: 40.880" | 10.470" | 11 |
| 17(N4) | 土屋 武生 | 37L: 7'06.440" | 11.000" | 20 |
| 18(N5) | 廣澤 信幸 | 37L: 7'11.310" | 10.860" | 19 |
| 19(N6) | 木村 高 | 36L: 7'00.050" | 10.840" | 18 |
| 20(N7) | 苗木 英明 | 36L: 7'09.120" | 10.700" | 17 |
| 21(J1) | 苗木 洸憲 | 34L: 7'04.350" | 11.160" | 21 |
| 総合順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 滝沢 豊 | 47L: 8'08.240" | 9.940" | 6 |
| 2 | 小俣 隆 | 47L: 8'09.680" | 9.980" | 7 |
| 3 | 福岡 征一郎 | 46L: 8'02.910" | 9.870" | 1 |
| 4 | 土井川 崇嗣 | 46L: 8'09.880" | 9.910" | 4 |
| 5 | 阿久津 純平 | 45L: 8'03.360" | 9.870" | 2 |
| 6 | 水野 雅之 | 45L: 8'05.280" | 9.910" | 3 |
| 7 | SARU DAI | 45L: 8'07.450" | 9.930" | 5 |
| 8 | 瀬戸 英治 | 44L: 8'05.360" | 10.200" | 10 |
| 9 | 君塚 裕和 | 43L: 8'03.800" | 10.190" | 9 |
| 10 | 渋谷 孝治 | 35L: 8'01.760" | 10.170" | 8 |
| 11 | 小澤 茂生 | 11 |
| TOP |