レース結果
| TOP |
【2002年 7/21 E’s Hobby Cup 第7戦】
☆F1クラス
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | ミハエル サザエボン | 41L: 8'09.820" | 10.980" | 1 |
| 2 | 斉藤 岳彦 | 40L: 8'01.770" | 11.030" | 2 |
| 3 | 鈴木 歩 | 39L: 8'01.120" | 11.160" | 3 |
| 4 | 平井 勝昭 | 38L: 8'11.440" | 11.200" | 4 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 瀬戸 英治 | 38L: 7'07.990" | 10.740" | 1 |
| 2 | 若梅 茂貴 | 38L: 7'11.220" | 10.940" | 2 |
| 3 | 桑田 茂俊 | 37L: 7'08.610" | 11.110" | 3 |
| 4 | 増田 英明 | 35L: 7'01.650" | 11.400" | 5 |
| 5 | 島田 浩 | 35L: 7'05.100" | 11.320" | 4 |
| 6 | 木田 治紀 | 32L: 7'01.280" | 11.650" | 6 |
N ノービス L レディス J ジュニア
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 大泉 浩一 | 38L: 7'04.560" | 10.120" | 1 |
| 2 | 若梅 茂貴 | 38L: 7'06.750" | 10.510" | 5 |
| 3 | 小川 健太郎 | 38L: 7'10.510" | 10.350" | 3 |
| 4 | 平井 勝昭 | 38L: 7'13.830" | 10.300" | 2 |
| 5 | 川村 正紀 | 37L: 7'06.370" | 10.530" | 6 |
| 6 | 田端 隆明 | 37L: 7'09.730" | 10.510" | 4 |
| 7 | 飛鳥馬 勝己 | 36L: 7'07.150" | 10.540" | 7 |
| 8(J1) | 苗木 洸憲 | 35L: 7'04.680" | 10.540" | 8 |
| 9 | 斉藤 ヨシタカ | 35L: 7'07.910" | 10.610" | 10 |
| 10 | 鈴木 歩 | 31L: 7'12.870" | 10.540" | 9 |
| 11 | 斉藤 岳彦 | 36L: 7'03.640" | 10.750" | 14 |
| 12(N1) | 阿部 圭一 | 36L: 7'08.420" | 10.780" | 15 |
| 13(N2) | 牛津 雄一郎 | 35L: 7'02.660" | 10.930" | 16 |
| 14(N3) | 廣澤 信幸 | 35L: 7'11.010" | 10.710" | 13 |
| 15(N4) | 坂井 勲 | 35L: 7'17.610" | 11.060" | 17 |
| 16(N5) | 苗木 英明 | 34L: 7'06.580" | 10.650" | 12 |
| 17(N6) | 大平 浩 | 33L: 7'00.220" | 10.640" | 11 |
| 18(N7) | 藤岡 昇 | 31L: 7'02.430" | 11.940" | 20 |
| 19(N8) | 平賀 仁 | 3L: 46.980" | 11.370" | 19 |
| 20 | 内田 匡 | 1L: 12.200" | 11.120" | 18 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 根津 隆央 | 46L: 8'05.130" | 9.890" | 1 |
| 2 | 秋元 宏太 | 42L: 7'23.240" | 10.090" | 2 |
| TOP |