レース結果
| TOP |
3周年記念レース
【2002年 10/20 E’s Hobby Cup 第10戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
.
.
.
.
.
.
| 順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選 BESTラウンド | 予選順位 |
| 1 | ミハエル サザエボン | 43L:8'04.230" | 10.910" | 3 |
| 2 | 川村 直樹 | 43L:8'08.190" | 10.730" | 1 |
| 3 | 平井 勝昭 | 42L:8'10.040" | 10.810" | 2 |
| 4 | 小澤 茂生 | 41L:8'03.700" | 7 | |
| 5 | 戸国 義直 | 41L:8'08.950" | 11.560" | 6 |
| 6 | 斉藤 岳彦 | 40L:8'06.770" | 10.990" | 4 |
| 7 | 島田 大輔 | 38L:8'05.070" | 11.430" | 5 |
| 順位 | Name | 決勝< | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 根津 隆央 | 37L:7'00.240" | 11.140" | 4 |
| 2 | 桑田 茂俊 | 37L:7'02.790" | 10.930" | 1 |
| 3 | 増田 英明 | 36L:7'07.900" | 11.130" | 3 |
| 4 | 木村 高 | 35L:7'00.760" | 11.100" | 2 |
| 5 | 島田 浩 | 35L:7'03.700" | 11.270" | 5 |
| 6 | 川村 正紀 | 35L:7'07.410" | 11.490" | 6 |
| 7 | 平賀 仁 | 31L:7'10.190" | 11.890" | 7 |
| 8 | 石田 智章 | 1L:11.940" | 12.070" | 8 |
N ノービス L レディス J ジュニア
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 大泉 浩一 | 41L:7'10.680" | 9.990" | 1 |
| 2 | 平井 勝昭 | 40L:7'02.960" | 10.180" | 2 |
| 3 | 小川 健太郎 | 39L:7'06.470" | 10.340" | 7 |
| 4 | 飛鳥馬 勝己 | 39L:7'07.690" | 10.230" | 4 |
| 5 | 秋知 宏幸 | 39L:7'08.990" | 10.250" | 5 |
| 6 | 坂本 秀行 | 39L:7'10.190" | 10.350" | 8 |
| 7 | 川村 正紀 | 38L:7'01.760" | 10.280" | 6 |
| (N1)8 | 芹沢 聡人 | 34L:7'04.170" | 10.210" | 3 |
| (N2)9 | 木村 高 | 33L:7'05.670" | 10.400" | 9 |
| 10 | 山本 則夫 | 39L:7'00.430" | 10.420" | 10 |
| 11 | 加藤 学 | 39L:7'06.410" | 10.500" | 14 |
| (N3)12 | 坂巻 篤之 | 38L:7'03.370" | 10.440" | 12 |
| (J1)13 | 苗木 洸憲 | 36L:7'00.910" | 10.460" | 13 |
| 14 | 小保方 大地 | 36L:7'04.390" | 10.650" | 18 |
| (N4)15 | 苗木 英明 | 35L:7'02.980" | 10.520" | 16 |
| 16 | 伊藤 重洋 | 30L:7'09.890" | 10.430" | 11 |
| 17 | 石和田 圭 | 18L:3'21.110" | 10.570" | 17 |
| (N5)18 | ザビエル 川村 | 15L:3'04.140" | 10.500" | 15 |
| (N6)19 | 木田 治紀 | 36L:7'04.590" | 10.760" | 22 |
| (N7)20 | 志村 明久 | 35L:7'03.740" | 10.700" | 21 |
| (N8)21 | 小野 明則 | 34L:7'04.380" | 11.040" | 25 |
| 22 | 渋谷 朋昭 | 34L:7'07.260" | 10.670" | 20 |
| 23 | 秋元 洋二 | 32L:7'00.720" | 10.770" | 23 |
| 24 | 須永 貴司 | 25L:7'05.870" | 10.880" | 24 |
| (J2)25 | 坂巻 翔大 | 24L:5'24.340" | 11.100" | 27 |
| (N9)26 | 持田 真之 | 22L:4'32.800" | 10.660" | 19 |
| (N10)27 | 東郷 房男 | 16L:3'53.580" | 11.090" | 26 |
| (N11)28 | 右田 一郎 | 35L:7'03.930" | 11.500" | 31 |
| (N12)29 | 平賀 仁 | 35L:7'07.960" | 11.200" | 28 |
| (N13)30 | 西川 由起夫 | 35L:7'14.670" | 11.310" | 29 |
| 31 | 小塩 直樹 | 33L:7'16.020" | 11.320" | 30 |
| (N14)32 | 藤岡 昇 | 18L:4'54.170" | 11.730" | 32 |
| (J3)33 | 杉山 諒 | 16L:6'30.720" | 12.730" | 33 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 小野田 朗大 | 48L:8'06.410" | 9.800" | 4 |
| 2 | 瀬戸 英治 | 47L:8'01.440" | 9.840" | 5 |
| 3 | 石山 知之 | 47L:8'03.600" | 9.750" | 3 |
| 4 | 福岡 征一郎 | 46L:8'02.520" | 9.710" | 1 |
| 5 | 山本 昌幸 | 46L:8'07.840" | 10.000" | 7 |
| 6 | 根津 隆央 | 45L:8'02.800" | 9.990" | 6 |
| 7 | 岡田 大 | 45L:8'03.890" | 9.730" | 2 |
| 8 | 森田 周平 | ---------- | 8 |
| TOP |