レース結果
| TOP |
【2002年 11/17 E’s Hobby Cup 第11戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
.
.
.
.
| 順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 平井 勝昭 | 41L:8'01.260" | 10.680" | 1 |
| 2 | 斉藤 岳彦 | 41L:8'09.990" | 11.140" | 3 |
| 3 | 古山 昇児 | 41L:8'11.050" | 10.950" | 2 |
| 4 | 井上 雄司 | 40L:8'00.110" | 11.350" | 4 |
| 順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 小澤 茂生 | 38L:7'08.120" | 11.160" | 5 |
| 2 | 若梅 茂貴 | 38L:7'11.190" | 10.760" | 1 |
| 3 | 桑田 茂俊 | 37L:7'04.590" | 10.980" | 2 |
| 4 | 増田 英明 | 36L:7'03.440" | 11.120" | 4 |
| 5 | 島田 浩 | 32L:7'02.610" | 12.610" | 6 |
| 6 | 秋知 宏幸 | ---------- | 11.030" | 3 |
N ノービス L レディス J ジュニア
| 順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 平井 勝昭 | 39L:7'01.220" | 10.230" | 3 |
| 2 | 飛鳥馬 勝己 | 39L:7'07.360" | 10.200" | 2 |
| 3 | 小川 健太郎 | 39L:7'10.130" | 10.320" | 6 |
| 4 | 阿久津 正夫 | 38L:7'04.440" | 10.280" | 4 |
| 5(N1) | 須永 貴司 | 38L:7'06.080" | 10.590" | 9 |
| 6(N2) | 坂巻 篤史 | 37L:7'03.100" | 10.470" | 8 |
| 7 | 森吉 雄一 | 37L:7'15.460" | 10.360" | 7 |
| 8 | 川村 正紀 | 33L:7'07.620" | 10.320" | 5 |
| 9(N3) | 廣澤 信幸 | 26L:5'19.130" | 10.620" | 10 |
| 10 | 秋知 宏之 | 22L:4'03.720" | 10.160" | 1 |
| 11(J1) | 苗木 洸憲 | 36L:7'06.580" | 10.840" | 14 |
| 12(N4) | 右田 一郎 | 36L:7'08.130" | 10.800" | 13 |
| 13(N5) | 阿部 圭一 | 35L:7'01.270" | 10.900" | 15 |
| 14(N6) | 苗木 英明 | 35L:7'03.010" | 10.710" | 11 |
| 15(N7) | 平賀 仁 | 35L:7'05.390" | 11.090" | 17 |
| 16 | 向井 真一 | 32L:7'12.120" | 10.790" | 12 |
| 17(N8) | 小野 明則 | 26L:7'11.100" | 11.260" | 18 |
| 18(N9) | 塩原 久恵 | 12L:5'13.320" | 11.270" | 19 |
| 19 | 佐藤 成人 | 11L:2'34.290" | 10.970" | 16 |
| 順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選BEST | 予選順位 |
| 1 | 松崎 隼人 | 48L:8'03.230" | 9.650" | 1 |
| 2 | 石山 知之 | 47L:8'00.970" | 9.750" | 5 |
| 3 | 瀬戸 英治 | 47L:8'05.480" | 9.680" | 2 |
| 4 | 小野田 朗大 | 47L:8'08.310" | 9.790" | 7 |
| 5 | 水野 雅之 | 47L:8'10.450" | 9.720" | 3 |
| 6 | 小俣 隆 | 45L:8'00.520" | 9.760" | 6 |
| 7 | 阿久津 純平 | 25L:8'00.530" | 9.720" | 4 |
| 8 | 滝沢 豊 | 43L:8'00.500" | 9.800" | 8 |
| 9 | SARU | 37L:8'03.030" | 9.860" | 10 |
| 10 | 秋元 宏太 | 10L:6'08.680" | 9.950" | 11 |
| 11 | 福岡 征一郎 | 7L:3'44.830" | 9.800" | 9 |
| TOP |