レース結果
| TOP |
【2003年 9/28 E’s Hobby TORING Cup 第9戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N ノービス L レディス J ジュニア
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 41L:7'04.700" | 9.890" | 3 |
| 2 | 川村 正紀 | 40L:7'03.070" | 9.950" | 5 |
| 3 | 野呂 幸裕 | 40L:7'04.070" | 9.850" | 1 |
| 4 | 坂本 秀行 | 40L:7'04.330" | 10.050" | 6 |
| 5(N1) | 小野 明則 | 40L:7'10.030" | 10.140" | 8 |
| 6 | 飛鳥馬 勝己 | 39L:7'07.360" | 9.870" | 2 |
| 7 | 田端 隆明 | 39L:7'10.430" | 10.180" | 9 |
| 8 | 渋谷 朋昭 | 36L:7'02.050" | 10.280" | 10 |
| 9 | 森泉 一弘 | 36L:7'09.520" | 10.120" | 7 |
| 10 | 平井 勝昭 | 29L:6'16.450" | 9.900" | 4 |
| 11(N2) | 阿部 圭一 | 39L:7'02.230" | 10.290" | 12 |
| 12(N3) | 山森 正義 | 39L:7'05.010" | 10.590" | 19 |
| 13(N4) | 小池 稔 | 38L:7'06.270" | 10.540" | 16 |
| 14(J1) | 苗木 洸憲 | 38L:7'07.270" | 10.290" | 11 |
| 15(N6) | 田島 範人 | 36L:7'01.040" | 10.500" | 15 |
| 16(N7) | 多賀 正展 | 36L:7'01.960" | 10.570" | 18 |
| 17(N8) | 平賀 仁 | 35L:7'02.970" | 10.640" | 20 |
| 18(N9) | 菅原 昌彦 | 33L:6'09.360" | 10.370" | 13 |
| 19(N10) | 佐々木 孝明 | 14L:2'36.760" | 10.570" | 17 |
| 20 | 伊藤 重洋 | 4L:50.800" | 10.400" | 14 |
| 21(J2) | 佐々木 孝大 | 37L:7'02.740" | 10.770" | 22 |
| 22(N12) | 鎌田 武 | 36L:7'05.550" | 10.960" | 26 |
| 23(L1) | 塩原 久恵 | 36L:7'08.880" | 10.840" | 23 |
| 24(N14) | 岩根 裕明 | 35L:7'11.410" | 11.520" | 27 |
| 25(N15) | 芦田 勝己 | 34L:6'54.580" | 10.650" | 21 |
| 26(N16) | 藤岡 昇 | 32L:7'17.020" | 10.890" | 25 |
| 27(J3) | 笹津 和希 | 31L:7'02.020" | 10.850" | 24 |
| 28(N18) | 矢野 克朗 | 28L:7'04.250" | 11.810" | 28 |
| 29(N19) | 出川 高史 | 21L:7'07.120" | 12.290" | 29 |
| 順位 | Name | 決勝 BESTラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 松崎 隼人 | 49L:8'08.860" | 9.530" | 1 |
| 2 | 油井 洋一郎 | 48L:8'03.240" | 9.620" | 4 |
| 3 | フクー | 48L:8'03.540" | 9.620" | 5 |
| 4 | 小澤 茂生 | 48L:8'04.690" | 9.610" | 3 |
| 5 | 小野田 朗大 | 47L:8'03.990" | 9.610" | 2 |
| 6 | 石山 知之 | 47L:8'09.510" | 9.640" | 6 |
| 7 | SARU 岡田 | 46L:8'10.270" | 9.690" | 8 |
| 8 | 宇津木 稔 | 44L:8'07.650" | 9.710" | 9 |
| 9 | 水野 雅之 | 7L:1'14.430" | 9.670" | 7 |
| 10 | 瀬戸 英治 | 48L:8'02.120" | 9.750" | 11 |
| 11 | 小川 健太郎 | 48L:8'02.670" | 9.730" | 10 |
| 12 | 今成 和夫 | 45L:8'00.330" | 10.170" | 12 |
| 13 | 本沢 清 | 45L:8'06.840" | 10.240" | 13 |
| TOP |