レース結果
| TOP |
【2004年 9/19 E’s Hobby Cup 第9戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 川村 正紀 | 39 ポイント | 30L:6'05.620" | 30L:6'03.940" | 11.940" | 3 |
| 2 | 島田 浩 | 35 ポイント | 30L:6'07.750" | 26L:6'01.620" | 11.930" | 2 |
| 3 | 阿部 圭一 | 35 ポイント | 29L:6'00.500" | 30L:6'08.360" | 12.430" | 4 |
| オープン参加 | 小澤 茂生 | 39 ポイント | 30L:6'06.900" | 30L:6'03.680" | 11.770" | 1 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド | 予選順位 |
| 1 | ドラえもんヒル | 59 ポイント | 29L:6'02.150" | 28L:6'02.580" | 25L:6'09.590" | 2 |
| 2 | ミハエル サザエボン | 56 ポイント | 29L:6'04.720" | 27L:6'09.300" | 28L:6'04.700" | 7 |
| 3 | 藤原糖尿店 | 54 ポイント | 28L:6'01.270" | 28L:6'10.800" | 23L:6'09.010" | 6 |
| 4 | 春ムラムラ | 51 ポイント | 27L:6'03.190" | 27L:6'00.470" | 21L:6'04.120" | 5 |
| 5 | 大久保 たかし | 50 ポイント | 24L:6'08.980" | 18L:6'05.210" | 24L:6'08.550" | 4 |
| 6 | せお たかし | 44 ポイント | -- リタイヤ -- | 17L:6'10.530" | 20L:6'03.080" | 3 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 根津 隆央 | 40 ポイント | 31L:6'08.500" | 31L:6'06.360" | 11.330" | 1 |
| 2 | 南雲 剛 | 36 ポイント | 30L:6'01.060" | 29L:6'02.890" | 11.350" | 2 |
| 3 | 山下 利幸 | 32 ポイント | 29L:6'06.950" | 28L:6'06.000" | 12.020" | 7 |
| 4 | 坂巻 篤之 | 32 ポイント | 28L:6'11.110" | 29L:6'04.310" | 11.610" | 4 |
| 5 | 小林 譲 | 29 ポイント | 29L:6'10.160" | 17L:4'21.960" | 11.760" | 5 |
| 6 | 大橋 寿行 | 28 ポイント | 26L:6'04.800" | 28L:6'03.270" | 12.060" | 8 |
| 7 | 近藤 一 | 25 ポイント | 18L:4'11.820" | 25L:6'03.880" | 12.830" | 10 |
| 8 | 星野 直也 | 25 ポイント | 28L:6'12.210" | 1L: | 11.960" | 6 |
| 9 | 伊藤 慎一 | 25 ポイント | 27L:6'03.200" | 15L:3'21.790" | 12.460" | 9 |
| オープン参加 | Eじま | 38 ポイント | 31L:6'10.440" | 30L:6'01.750" | 11.550" | 3 |
N ノービス L レディス J ジュニア
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 平井 勝昭 | 38L:7'07.230" | 10.850" | 1 |
| 2 | 中野 繁 | 37L:7'06.920" | 11.080" | 5 |
| 3(N1) | 阿部 圭 | 36L:7'01.600" | 11.190" | 6 |
| 4(N2) | 服部 大介 | 36L:7'03.260" | 11.070" | 4 |
| 5 | 坂巻 篤之 | 36L:7'08.290" | 10.890" | 2 |
| 6 | 斉藤 岳彦 | 36L:7'12.160" | 11.270" | 7 |
| 7 | 森泉 一弘 | 35L:7'03.480" | 10.930" | 3 |
| 8(N3) | 中島 年規 | 34L:7'05.200" | 11.390" | 9 |
| 9(N4) | 坂野 克幸 | 33L:7'10.100" | 11.430" | 10 |
| 10(N5) | 田辺 | 32L:7'04.180" | 11.350" | 8 |
| 11(N6) | 宋 貴彰 | 35L:7'05.860" | 11.770" | 14 |
| 12(N7) | 平賀 仁 | 35L:>7'07.440" | 11.480" | 13 |
| 13(N8) | 藤岡 昇 | 35L:7'11.680" | 11.430" | 11 |
| 14(N9) | 林 義治 | 34L:7'09.460" | 11.470" | 12 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 48L:8'08.160" | 36L:6'08.840" | 1 |
| 2 | 飛鳥馬 勝己 | 47L:8'02.350" | 35L:6'01.950" | 2 |
| 3 | 川村 正紀 | 46L:8'02.990" | 22L:3'50.490" | 3 |
| TOP |