レース結果
| TOP |
【2004年 10/17 E’s Hobby Cup 第10戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
(3枚ずつ:計90KB前後)
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
| 順位 | Name | 予選BEST | 総合ポイント | 決勝1ラウンド | 決勝2ラウンド | 予選順位 |
| 1 | 大泉 謙 | 12.16 | 37ポイント | 30L:6'00.83 | 29L:6'03.680" | 2 |
| 2 | 阿部 圭一 | 12.77 | 36ポイント | 30L:6'11.61 | 29L:6'02.050" | 5 |
| 3 | 川村 正紀 | 12.17 | 34ポイント | 30L:6'06.89 | 29L:6'07.240" | 3 |
| 4 | 島田 浩 | 12.30 | 34ポイント | 30L:6'11.51 | 29L:6'06.920" | 4 |
| オープン参加 | 小澤 茂生 | 12.10 | 39ポイント | 30L:6'00.35 | 29L:6'02.360" | 1 |
| 順位 | Name | 総合ポイント | 決勝1ラウンド | 決勝2ラウンド | 決勝3ラウンド |
| 1 | 春ムラムラ | 54 | 6L:6'01.260" | 29L:6'10.250" | 27L:6'02.080" |
| 2 | ドラえもんヒル | 54 | 27L:6'03.700" | 28L:6'09.720" | 26L6'13.960" |
| 3 | 林 誠之 | 54 | 27L:6'12.100" | 27L:6'02.970" | 27L:6'05.290" |
| 4 | 藤原糖尿店 | 51 | 27L:6'03.900" | 27L:6'08.970" | 26L:6'06.630" |
| 5 | 藤岡 昇 | 50 | 26L:6'08.170" | 27L:6'05.110" | 26L:6'06.590" |
| 6 | ミハエル サザエボン | 49 | 28L6'06.520" | 24L:6'14.890" | 25L6'02.120" |
| 7 | 斉藤 岳彦 | 45 | 27L:6'15.070" | 26L6'04.630" | 24L:6'03.250" |
| 8 | 坂野 ケン太っキー | 39 | 3L:6'57.570" |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選BEST | 予選順位 |
| 1 | 木田 治紀 | 31L:6'11.510" | 11.560" | 7 |
| 2 | 小林 譲 | 31L:6'11.850" | 11.650" | 10 |
| 3 | 坂巻 篤之 | 30L:6'01.300" | 11.330" | 3 |
| 4 | 大泉 謙 | 30L:6'04.000" | 11.500" | 5 |
| 5 | 南雲 剛 | 30L:6'07.490" | 11.520" | 6 |
| 6 | 松崎 隼人 | 30L:6'11.160" | 11.110" | 1 |
| 7 | 菊地 遊 | 29L:6'09.470" | 11.480" | 4 |
| 8 | 大橋 寿行 | 26L:6'00.050" | 11.600" | 8 |
| 9 | 根津 隆央 | 1L:2.590" | 11.300" | 2 |
| 10 | 中西 孝行 | 29L:6'02.820" | 11.950" | 15 |
| 11 | 佐藤 尚志 | 29L:6'03.840" | 11.930" | 14 |
| 12 | 林 誠之 | 29L:6'27.100" | 11.660" | 11 |
| 13 | 近藤 一 | 28L:6'08.600" | 12.410" | 20 |
| 14 | 坂巻 翔大 | 28L6'12.560" | 11.870" | 13 |
| 15 | 山下 利幸 | 28L:6'15.300" | 12.140" | 17 |
| 16 | 森泉 一弘 | 27L:6'01.320" | 11.700" | 12 |
| 17 | 服部 大介 | 27L:6'01.920" | 12.350" | 19 |
| 18 | 伊藤 慎一 | 27L:6'04.450" | 12.140" | 16 |
| 19 | 星野 直也 | 24L:6'09.670" | 12.180" | 18 |
| 20 | 松本 亘生 | 27L:6'09.960" | 12.580" | 21 |
| 21 | 菊地 洋平 | 26L:6'06.080" | 12.870" | 22 |
| 22 | 林 祐弥 | 25L:>6'13.670" | 13.860" | 24 |
| 23 | 高木 健太 | 24L:6'03.810" | 13.300" | 23 |
| 24 | 近藤 与志一 | 24L:6'04.850" | 14.470" | 25 |
| オープン参加 | Eじま | 31L:6'09.140" | 11.610" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 石田 智章 | 37L:7'06.640" | 11.260" | 9 |
| 2 | 坂巻 篤之 | 37L:7'08.320" | 10.900" | 1 |
| 3(N1) | 野藤 清二 | 36L:7'02.210" | 11.250" | 8 |
| 4 | 平井 勝昭 | 36L:7'02.790" | 11.030" | 2 |
| 5 | 梅沢 博史 | 36L:7'03.270" | 11.230" | 7 |
| 6(N2) | 阿部 圭一 | 36L:7'05.890" | 11.070" | 3 |
| 7 | 森泉 一弘 | 35L:7'03.970" | 11.210" | 5 |
| 8 | 大泉 謙 | 31L:6'18.920" | 11.170" | 4 |
| 9(3) | 服部 大介 | 21L:7'00.910" | 11.220" | 6 |
| 10 | 木田 治紀 | 36L:7'02.390" | 11.310" | 10 |
| 11(N4) | 坂野 克幸 | 35L:7'04.980" | 11.420" | 13 |
| 12(N5) | 中西 孝行 | 35L:7'06.750" | 11.600" | 18 |
| 13(N6) | 小林 譲 | 35L:7'07.250" | 11.410" | 12 |
| 14(N7) | 田辺 | 35L:7'09.070" | 11.450" | 15 |
| 15 | 中島 年規 | 35L:7'09.730" | 11.410" | 11 |
| 16(N8) | 藤岡 昇 | 35L:7'10.580" | 11.520" | 16 |
| 17 | 斉藤 岳彦 | 35L:7'11.400" | 11.440" | 14 |
| 18(N9) | 林 誠之 | 34L:7'02.840" | 11.530" | 17 |
| 19(N10) | 山本 弘之 | 34L:7'10.520" | 11.840" | 20 |
| 20(N11) | 小池 稔 | 33L:7'01.370" | 11.780" | 19 |
| 21(N12) | 宋 貴彰 | 33L:7'06.050" | 11.850" | 21 |
| 22(N13) | 方山 伸治 | 21L:7'05.020" | 17.000" | 23 |
| 23(N14) | 伊藤 徹 | 16L:5'42.020" | 14.130" | 22 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 47L:8'02.620" | 35L:6'03.330" | 1 |
| 2 | 川村 正紀 | 46L:8'02.030" | 35L:6'10.070" | 3 |
| 3 | 飛鳥馬 勝己 | 45L:8'10.090" | 35L:6'08.420" | 2 |
| 4 | 坂本 秀行 | 45L:8'11.710" | 34L:6'06.950" | 6 |
| 5 | 佐々木 孝広 | 45L:8'13.280" | 34L:6'01.780" | 4 |
| 6 | 長谷川 敦 | 44L:8'06.000" | 34L:6'10.110" | 7 |
| 7 | 中野 繁 | 44L:8'08.530" | 34L:6'06.240" | 5 |
| 8 | 平井 勝昭 | 39L:8'02.630" | 32L:6'01.820" | 9 |
| 9 | 山森 正義 | 34L:8'04.900" | 31L:6'09.880" | 10 |
| 10 | 坂本 英紀 | 33L:8'04.710" | 33L:6'02.650" | 8 |
| 11 | 加生 雅彦 | 4L:5'31.180" | 30L:6'01.820" | 11 |
| TOP |