レース結果
| TOP |
【2005年 5/15 E’s Hobby Cup 第4戦】
↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
☆F1クラス
☆ミニクラス
☆タミヤツーリングクラス
☆30Tツーリングクラス
☆23Tツーリングクラス
| 順位 | Name | 合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 大泉 謙 | 19 ポイント | 31L:6'07.420" | 31L:6'03.480" | 11.620" | 2 |
| 2 | 平賀 仁 | 16ポイント | 29L:6'00.690" | 30L:6'05.650" | 11.850" | 3 |
| 3 | 松崎 隼人 | 14 ポイント | 29L:6'08.060" | 31L:6'11.010" | 12.000" | 4 |
| 4 | 島田 浩 | 14ポイント | 29L:6'03.160" | 29L:6'01.610" | 12.220" | 7 |
| 5 | 菊池 快 | 13 ポイント | 26L:5'15.890" | 31L:6'02.360" | 11.600" | 1 |
| 6 | 福本 明 | 8 ポイント | 28L:6'02.890" | 29L:6'10.900" | 12.040" | 5 |
| 7 | 菊池 遊 | 7 ポイント | 26L:6'05.530" | 29L:6'07.280" | 12.150" | 6 |
| 8 | 大河内 浩樹 | 6 ポイント | 27L:6'13.220" | 26L:6'12.820" | 12.840" | 9 |
| オープン参加 | 小澤 茂生 | 11 ポイント | 29L:6'06.790" | 29L:6'08.800" | 12.330" | 8 |
| 順位 | Name | 合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド |
| 1 | 藤原糖尿店 | 23 ポイント | 27L:6'03.550" | 24L:6'03.500" | 27L:6'08.170" |
| 2 | 藤岡 昇 | 20 ポイント | 27L:6'02.950" | 26L:6'12.350" | 26L:6'11.430" |
| 3 | 山本 子鉄 | 20 ポイント | 24L:6'01.070" | 26L:6'09.160" | 27L:6'08.330" |
| 4 | ゲルハルト ヒラガー | 20 ポイント | 26L:6'02.230" | 26L:6'12.920" | 26L:6'00.650" |
| 5 | HOSHIMO | 18 ポイント | 22L:6'16.530" | 26L:6'04.710" | 27L:6'10.760" |
| 6 | ミハエル サザエボン | 17 ポイント | 24L:6'19.130" | 27L:6'09.300" | 26L:6'01.880" |
| 7 | 春ムラムラ | 14ポイント | 26L:6'05.030" | 1L:8.010" | 26L:6'00.080" |
| 8 | 野藤 照美 | 13 ポイント | 25L:6'08.790" | 22L:6'08.170" | 26L:6'07.090" |
| 9 | SM オケラオー | 11 ポイント | 25L:6'12.400" | 25L:6'07.330" | 25L:6'14.150" |
| 10 | ドラえもんヒル | 7ポイント | 25L:6'11.610" | 9L:2'28.680" | 22L:6'00.240" |
| 11 | 佐藤 健 | 2 ポイント | 20L:6'08.700" | 21L:6'11.550" | 19L:6'05.290" |
| 12 | 増田 三郎 | 0 ポイント | 12L:6'37.130" | 7L:5'40.530" | 8L:6'30.820" |
| GT300 | ||||
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 吉田 城治 | 30L:6'11.360" | 11.830" | 6 |
| 2 | 山下 利幸 | 30L:6'11.840" | 11.890" | 7 |
| 3 | 手島 和孝 | 29L:6'11.250" | 12.090" | 9 |
| 4 | 中西 孝行 | 28L:6'00.860" | 11.900" | 8 |
| 5 | 坂巻 圭二 | 28L:6'09.670" | 12.450" | 10 |
| 6 | 古畑 和音 | 24L:6'08.600" | 13.630" | 11 |
| GT500 | ||||
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 瀬下 修平 | 31L:6'12.260" | 11.650" | 2 |
| 2 | 若梅 茂貴 | 30L:6'03.250" | 11.710" | 4 |
| 3 | 大泉 謙 | 30L:6'09.220" | 11.530" | 1 |
| 4 | 菊池 遊 | 29L:6'09.760" | 11.680" | 3 |
| 5 | 坂巻 翔大 500 | 29L:6'10.180" | 11.710" | 5 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 野藤 清二 | 40L:7'09.560" | 10.270" | 1 |
| 2 | 林 誠之 | 39L:7'04.210" | 10.370" | 2 |
| 3 | 若梅 茂貴 | 39L:7'06.820" | 10.620" | 7 |
| 4 | 小林 譲 | 38L:>7'03.100" | 10.640" | 8 |
| 5 | 大泉 謙 | 38L:7'05.230" | 10.650" | 10 |
| 6 | 木田 治紀 | 38L:7'07.040" | 10.510" | 5 |
| 7 | 山本 弘之 | 38L:7'10.570" | 10.500" | 4 |
| 8 | 中野 隆廣 | 37L:7'00.650" | 10.430" | 3 |
| 9 | 坂野 克幸 | 35L:7'07.890" | 10.530" | 6 |
| 10 | 加生 雅彦 | 29L:7'03.270" | 10.640" | 9 |
| 11 | 和田 淳 | 35L:7'02.610" | 10.890" | 15 |
| 12 | 芦原 時満 | 35L:7'02.960" | 10.830" | 14 |
| 13 | 福本 明 | 35L:7'03.110" | 10.760" | 12 |
| 14 | 伊藤 慎一 | 35L:7'09.820" | 10.780" | 13 |
| 15 | 野藤 照美 | 34L:7'01.940" | 10.700" | 11 |
| 16 | 中西 孝行 | 33L:7'05.690" | 11.430" | 18 |
| 17 | 林 義治 | 32L:7'11.510" | 11.030" | 16 |
| 18 | 伊藤 徹 | 26L:7'05.600" | 13.000" | 20 |
| 19 | 古畑 隆明 | 23L:5'18.870" | 11.230" | 17 |
| 20 | 宗像 勇樹 | 15L:7'03.880" | 11.710" | 19 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 松崎 隼人 | 49L:8'00.860" | 37L:6'06.150" | 1 |
| 2 | 上原 典保 | 48L:8'00.540" | 36L:6'08.540" | 4 |
| 3 | 瀬戸 英治 | 48L:8'10.880" | 37L:6'09.720" | 2 |
| 4 | 飛鳥馬 勝己 | 47L:8'01.700" | 36L:6'01.480" | 3 |
| 5 | 中島 元 | 46L:8'00.680" | 35L:6'06.490" | 9 |
| 6 | 武井 雅宏 | 46L:8'03.560" | 36L:6'09.410" | 6 |
| 7 | 坂巻 篤之 | 45L:8'05.420" | 35L:6'01.660" | 7 |
| 8 | 中野 繁 | 44L:8'02.570" | 35L:6'02.110" | 8 |
| 9 | 菊池 快 | 44L:8'06.460" | 36L:6'08.590" | 5 |
| 10 | 森泉 一弘 | 12L:2'10.790" | 35L:6'07.320" | 10 |
| 11 | 川村 正紀 | 47L:8'04.670" | 35L:6'07.520" | 11 |
| 12 | 平井 勝昭 | 46L:8'03.970" | 34L:6'02.160" | 13 |
| 13 | 芦原 時満 | 46L:8'07.670" | 34L:6'00.370" | 12 |
| 14 | 服部 大介 | 45L:8'05.650" | 34L:6'05.520" | 14 |
| TOP |