レース結果
| TOP |
【2005年 6/19 E’s Hobby Cup 第6戦】
↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
☆F1クラス
☆ミニクラス
☆タミヤツーリングクラス
☆30Tツーリングクラス
☆23Tツーリングクラス
| 順位 | Name | トータルポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 平賀 仁 | 18 ポイント | 30L:6'07.910" | 29L:6'05.030" | 11.830" | 2 |
| 2 | 島田 浩 | 17 ポイント | 29L:6'04.840" | 30L:6'07.050" | 11.710" | 1 |
| 3 | 阿部 圭一 | 17 ポイント | 29L:6'02.450" | 30L:6'09.900" | 12.220" | 4 |
| 4 | 福本 明 | 16 ポイント | 29L:6'01.790" | 29L:6'05.390" | 12.120" | 3 |
| 5 | 大河内 浩樹 | 12 ポイント | 26L:6'06.370" | 26L:6'04.010" | 12.670" | 5 |
| 順位 | Name | トータルポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド | 予選順位 |
| 1 | 小泉 栄 | 60 ポイント | 28L:6'04.820" | 28L:6'08.420" | 28L:6'07.730" | 8 |
| 2 | 春ムラムラ | 56 ポイント | 27L:6'06.170" | 27L:6'07.480" | 27L:6'05.820" | 13 |
| 3 | ディー プ インサート | 53ポイント | 27L:6'06.780" | 26L:6'04.820" | 27L:6'07.540" | 11 |
| 4 | 藤原糖尿店 | 48 ポイント | 27L:6'11.210" | 25L:6'03.770" | 27L:6'11.530" | 10 |
| 5 | SM オケラオー | 43 ポイント | 26L:6'06.890" | 25L:6'10.860" | 25L:6'01.830" | 7 |
| 6 | ミハエル サザエボン | 40 ポイント | 27L:6'01.350" | 25L:>6'06.530" | 10L:5'59.040" | 3 |
| 7 | 斉藤 岳彦 | 40ポイント | 26L:6'08.740" | 26L:6'17.080" | 21L:6'07.020" | 2 |
| 8 | ゲルハルト ヒラガー | 39ポイント | 24L:6'02.150" | 24L:6'02.580" | 26L:>6'12.050" | 12 |
| 9 | の蝶夫人 | 36ポイント | 25L:6'12.310" | 22L:6'03.610" | 25L:6'13.070" | 1 |
| 10 | リトル ロワイヤル | 36 ポイント | 24L:6'17.730" | 25L:6'15.300" | 24L:6'01.960" | 4 |
| 11 | アンタダレ シルカー | 35 ポイント | 15L:6'02.880" | 26L:6'16.230" | 21L:6'23.600" | 9 |
| 12 | ドラえもんヒル | 30 ポイント | 18L:6'04.120" | 20L:6'07.970" | 23L:6'04.560" | 15 |
| 13 | HOSHIMO | 29 ポイント | 15L:6'14.160" | 24L:6'16.660" | 21L:6'00.410" | 6 |
| 14 | アイルトン せお | 22 ポイント | 9L:3'38.730" | 12L:4'12.390" | 10L:2'59.970" | 5 |
| 15 | 直線番町 | 18 ポイント | 7L:1'50.880" | 6L:1'30.680" | 4L:59.930" | 14 |
| GT300 | ||||
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 松土 裕一 | 30L:6'10.830" | 11.600" | 7 |
| 2 | 小泉 栄 | 30L:6'12.130" | 11.900" | 13 |
| 3 | 手島 和孝 | 29L:6'05.710" | 12.070" | 15 |
| 4 | 阿部 圭一 | 29L:6'09.980" | 11.840" | 10 |
| 5 | 中西 孝行 | 29L:6'11.320" | 11.850" | 12 |
| 6 | 山本 弘之 | 28L:6'00.940" | 12.180" | 16 |
| 7 | 林 祐弥 | 27L:6'02.040" | 12.330" | 18 |
| 8 | 藤岡 昇 | 26L:6'08.700" | 12.320" | 17 |
| 9 | 今井 邦裕 | 28L:6'12.190" | 12.430" | 20 |
| 10 | 古畑 和音 | 27L:6'11.220" | 12.430" | 19 |
| 11 | 真田 敏行 | 23L:6'09.620" | 14.130" | 21 |
| 12 | 真田 健一 | 20L:6'11.620" | 15.430" | 22 |
| GT500 | ||||
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | リチャード ライオン | 31L:6'02.750" | 11.170" | 1 |
| 2 | 坂巻 翔大 | 31L:6'03.050" | 11.360" | 3 |
| 3 | 南雲 剛 | 31L:6'06.300" | 11.460" | 4 |
| 4 | 桑田 茂俊 | 31L:6'09.220" | 11.500" | 5 |
| 5 | 古家 崇行 | 30L:6'00.560" | 11.550" | 6 |
| 6 | 瀬下 修平 | 30L:6'09.710" | 11.620" | 8 |
| 7 | クルム 小林 | 29L:6'11.200" | 11.650" | 9 |
| 8 | 林 誠之 | 18L:3'43.980" | 11.340" | 2 |
| 9 | 佐々木 信彦 | 29L:6'04.230" | 11.920" | 14 |
| 10 | 山下 利幸 | 29L:6'04.790" | 11.850" | 11 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 野藤 清二 | 39L:7'02.660" | 10.250" | 1 |
| 2 | 林 誠之 | 39L:7'07.980" | 10.350" | 4 |
| 3 | 小林 譲 | 39L:7'08.630" | 10.320" | 3 |
| 4 | 野藤 照美 | 39L:7'08.800" | 10.300" | 2 |
| 5 | 中野 隆廣 | 39L:7'11.630" | 10.450" | 6 |
| 6 | 加生 雅彦 | 38L:7'04.140" | 10.390" | 5 |
| 7 | 和田 淳 | 37L:7'07.800" | 10.500" | 7 |
| 8 | 南雲 剛 | 37L:7'08.500" | 10.570" | 8 |
| 9 | 中西 孝行 | 36L:7'01.420" | 10.630" | 9 |
| 10 | 坂野 克幸 | 36L:7'11.500" | 10.660" | 10 |
| 11 | 山本 弘之 | 38L:7'01.990" | 10.710" | 12 |
| 12 | 斉藤 岳彦 | 37L:7'00.100" | 10.800" | 13 |
| 13 | 古畑 隆明 | 37L:7'08.480" | 10.940" | 14 |
| 14 | 福本 明 | ---------- | 10.670" | 11 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 | 予選順位 |
| 1 | 瀬戸 英治 | 49L:8'06.610" | 37L:6'05.370" | 1 |
| 2 | 高橋 良太 | 47L:8'02.080" | 36L:6'01.500" | 4 |
| 3 | 上原 典保 | 47L:8'04.430" | 36L:6'08.250" | 6 |
| 4 | 武井 雅宏 | 47L:8'05.400" | 36L:6'08.830" | 7 |
| 5 | 飛鳥馬 勝己 | 47L:8'06.400" | 36L:6'04.360" | 5 |
| 6 | 川村 正紀 | 46L:8'05.060" | 36L:6'09.960" | 8 |
| 7 | 平井 勝昭 | 42L:8'02.890" | 34L:6'00.730" | 9 |
| 8 | 秋元 宏太 | 37L:6'22.550" | 36L:6'01.120" | 3 |
| 9 | 服部 大介 | 46L:8'01.020" | 34L:6'01.330" | 11 |
| 10 | 中野 繁 | 46L:8'08.590" | 34L:6'01.300" | 10 |
| 11 | 与儀 兼太郎 | 45L:8'06.870" | 34L:6'10.300" | 12 |
| 12 | 森泉 一弘 | 41L:8'02.000" | 3L:34.110" | 13 |
| オープン参加 | 小澤 店長 | 48L:8'08.140" | 37L:6'08.900" | 2 |
| TOP |