レース結果
| TOP |
【2005年 10/16 E’s Hobby Cup 第8戦】
〜6周年記念レース〜
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼
| 順位 | Name | 合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 平賀 仁 | 19ポイント | 30L:6'04.560" | 30L:6'08.420" | 12.050" | 1 |
| 2 | 阿部 圭一 | 18 ポイント | 30L:6'07.900" | 30L:6'05.620" | 12.130" | 3 |
| 3 | 島田 浩 | 17 ポイント | 30L:6'07.660" | 28L:6'10.440" | 12.120" | 2 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド |
| 1 | 中山 悟 | 55 ポイント | 27L:6'12.630" | 25L:6'00.630" | 26L:6'09.660" |
| 2 | アンタダレー シルカー | 52ポイント | 26L:6'03.840" | 25L:6'07.080" | 26L:6'13.820" |
| 3 | ホイミスライム | 49 ポイント | 27L:6'09.570" | 18L:>6'08.920" | 27L:6'13.170" |
| 4 | ハイパーbB | 47 ポイント | 26L:6'12.170" | 24L:6'01.180" | 26L:6'18.060" |
| 5 | HOSHIMO | 44 ポイント | 24L:6'02.110" | 25L:6'09.450" | 25L:6'07.530" |
| 6 | スライム ナイト | 43 ポイント | 11L:2'42.480" | 26L:6'12.260" | 24L:6'04.870" |
| 7 | 坂牧 由起男 | 42 ポイント | 24L:6'01.250" | 25L:6'12.170" | 24L:6'05.100" |
| 8 | 藤原糖尿店 | 40 ポイント | 18L:4'24.820" | 12L:6'05.580" | 27L:6'08.690" |
| 9 | ミハエル サザエボン | 37 ポイント | 9L:2'12.880" | 28L:6'08.660" | 12L:6'16.320" |
| 10 | 甘えん坊将軍 | 37ポイント | 25L:6'04.710" | 22L:6'03.340" | 22L:6'22.070" |
| 11 | 今井 邦裕 | 34 ポイント | 11L:3'09.370" | 24L:6'08.990" | 23L:6'32.680" |
| 12 | 水戸ルロワイヤル | 31 ポイント | 7L:6'09.180" | 13L:4'52.650" | 25L:6'00.440" |
| 13 | モーニング 息子。 | 29 ポイント | >23L:>6'16.360" | 11L:3'19.390" | 17L:6'06.430" |
| 14 | アイルトン セオ | 25 ポイント | 1L:24.030" | 23L:6'16.830" | 10L:2'59.430" |
| 15 | 伊藤 徹 | 20 ポイント | 7L:4'41.840" | 3L:1'26.460" | 7L:5'23.280" |
| GT300 | ||||
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 佐野 栄治 | 29L:6'11.350" | 11.840" | 7 |
| 2 | 古畑 和音 | 23L:6'08.620" | 11.550" | 3 |
| 3 | 吉田 城治 | 21L:4'21.320" | 11.710" | 6 |
| 4 | 山下 利幸 | 29L:6'00.480" | 11.880" | 10 |
| 5 | 手島 和孝 | >29L:6'10.180" | 12.060" | 13 |
| 6 | 林 祐弥 | 29L:6'11.240" | 12.610" | 17 |
| 7 | 高橋 克直 | 28L:6'00.020" | 12.650" | 18 |
| 8 | 坂巻 圭二 | 28L:6'04.910" | 12.210" | 14 |
| 9 | 今井 邦裕 | 26L:6'05.690" | 2.450" | 16 |
| 10 | 志村 孝治 | 25L:6'08.870" | 12.380" | 15 |
| 11 | 林 義治 | 28L:6'05.010" | 12.780" | 19 |
| 12 | 芝尾 浩 | 27L:6'05.640" | 3.150" | 20 |
| 13 | 伊藤 徹 | 27L:6'12.710" | 13.440" | 21 |
| 14 | 近藤 与志一 | 15L:3'31.370" | 14.000" | 22 |
| GT500 | ||||
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 坂巻 翔大 | 30L:6'02.730" | 11.400" | 1 |
| 2 | 南雲 剛 | 30L:6'09.410" | 11.640" | 4 |
| 3 | 坂野 克幸 | 29L:6'01.080" | 11.700" | 5 |
| 4 | アンドレ・ロッテンガム | 28L:6'12.640" | 11.840" | 9 |
| 5 | リチャード・ライオン | 27L:6'06.490" | 11.520" | 2 |
| 6 | 中島 年規 | 27L:6'11.900" | 11.840" | 8 |
| 7 | 松下 雄一 | 29L:6'01.990" | 12.030" | 12 |
| 8 | 藤岡 昇 | 29L:6'02.460" | 11.970" | 11 |
| 順位 | Name | 決勝> | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 南雲 剛 | 40L:7'05.680" | 10.390" | 5 |
| 2 | 野藤 照美 | 40L:>7'09.020" | 10.320" | 2 |
| 3 | 平井 勝昭 | 39L:7'06.540" | 10.430" | 7 |
| 4 | 坂野 克幸 | 39L:7'07.590" | 10.620" | 9 |
| 5 | 中野 隆廣 | 38L:7'03.920" | 10.380" | 4 |
| 6 | 加生 雅彦 | 38L:'09.680" | 10.390" | 6 |
| 7 | 中島 年規 | 36L:7'10.700" | 10.640" | 10 |
| 8 | 野藤 清二 | 31L:5'29.720" | 10.160" | 1 |
| 9 | 林 誠之 | 17L:3'28.400" | 10.440" | 8 |
| 10 | 和田 淳 | 1L:11.310" | 10.370" | 3 |
| 11 | 斉藤 岳彦 | >37L:7'07.370" | 11.090" | 15 |
| 12 | 伊藤 慎一 | 36L:7'03.510" | 10.710" | 11 |
| 13 | 山下 利幸 | >36L:7'10.280" | 10.850" | 12 |
| 14 | 阿部 圭一 | 34L:7'04.070" | 10.980" | 14 |
| 15 | 尾関 引幸 | 33L:7'02.980" | 11.590" | 16 |
| 16 | 田辺 和彦 | 24L:4'42.990" | 10.850" | 13 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 中村 哲也 | 48L:8'01.000" | 37L:>6'04.710" | 1 |
| 2 | 飛鳥馬 勝己 | 47L:8'03.900" | 36L:6'03.160" | 2 |
| 3 | 川村 正紀 | 47L:>8'06.300" | 36L:6'06.100" | 4 |
| 4 | 坂巻 篤之 | 45L:8'04.680" | 35L:6'06.330" | 8 |
| 5 | 服部 大介 | 45L:8'06.680" | 35L:6'04.440" | 6 |
| 6 | 武井 雅宏 | 45L:8'09.350" | 35L:6'00.190" | 5 |
| 7 | 平井 勝昭 | 44L:8'05.130" | 35L:6'04.810" | 7 |
| 8 | 中野 繁 | 43L:7'31.650" | 36L:>6'04.600" | 3 |
| 9 | 森泉 一弘 | 46L:8'10.250" | 33L:6'01.890" | 11 |
| 10 | 笹津 和希 | 45L:8'02.000" | 30L:6'07.000" | 12 |
| 11 | 松下 雄一 | 44L:8'01.090" | 34L:>6'06.120" | 10 |
| 12 | 石田 智章 | 4L:47.580" | 35L:6'08.290" | 9 |
| TOP |