レース結果
| TOP |
【2010年 7/18 E’s Hobby Cup 第7戦】
▼小さい画像をクリックすると大きい画像になります▼









































↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★F1クラス
★スーパータミヤGTクラス
★ブラシレス&30Tツーリングクラス
★ミニスポーツクラス
☆ビギナークラス
☆23Tツーリングクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | フラッペ 抹茶 | 19 ポイント | 39L:8'00.360" | 40L:8'12.050" | 12.020" | 3 |
| 2 | 巻く? 上ばー | 18 ポイント | 40L:8'06.440" | 39L:8'00.290" | 11.980" | 2 |
| 3 | カバヤシ カムイ | 13 ポイント | 39L:8'05.130" | 38L:8'03.130" | 11.970" | 1 |
| 4 | ネコッツィー | 9 ポイント | 37L:8'07.350" | 39L:8'04.130" | 12.120" | 5 |
| 5 | 根津 ピケ | 9 ポイント | 39L:8'11.150" | 37L:8'05.650" | 12.340" | 8 |
| 6 | ライス ハミルトン | 9 ポイント | 37L:8'05.690" | 38L:8'00.710" | 12.240" | 7 |
| 7 | ニシダ デラロサ | 9 ポイント | 38L:8'04.780" | 38L:8'09.800" | 12.390" | 9 |
| 8 | 君 悪い子ねん | 7 ポイント | 38L:8'06.120" | 37L:8'02.290" | 12.130" | 6 |
| 9 | 熊谷 勝博 | 2 ポイント | 30L:8'10.150" | 29L:8'23.150" | 14.080" | 10 |
| OPEN参加 | フェルナンドアロソン | 15 ポイント | 38L:8'00.780" | 9L:8'00.090" | 12.100" | 4 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 奥田 健太 | 20 ポイント | 32L:6'10.720" | 31L:6'10.880" | 11.310" | 1 |
| 2 | 松永 晃揮 | 17 ポイント | 30L:6'00.450" | 29L:6'03.200" | 11.430" | 2 |
| 3 | 関根 諒 | 17 ポイント | 30L:6'03.280" | 30L:6'06.910" | 9 | |
| 4 | 小川 稔弘 | 14 ポイント | 29L:6'01.610" | 29L:6'03.410" | 11.680" | 5 |
| 5 | 中村 正幸 | 12 ポイント | 29L:6'05.690" | 29L:6'05.610" | 11.620" | 4 |
| 6 | 横尾 克己 | 9 ポイント | 21L:6'05.170" | 29L:6'09.240" | 11.880" | 6 |
| 7 | 山越 良介 | 9 ポイント | 27L:6'00.880" | 29L:6'09.720" | 11.910" | 7 |
| 8 | 庄司 信彦 | 5 ポイント | 13L:3'00.470" | 27L:6'05.260" | 12.900" | 8 |
| 9 | カピバラ | 5 ポイント | 18L:3'42.090" | 3L:43.450" | 11.540" | 3 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 小川 稔弘 | 18 ポイント | 33L:6'05.890" | 32L:6'01.390" | 10.610" | 1 |
| 2 | 横尾 克己 | 18 ポイント | 32L:6'03.800" | 33L:6'07.090" | 10.800" | 3 |
| 3 | 手島 和孝 | 16 ポイント | 33L:6'09.150" | 32L:6'05.710" | 10.800" | 2 |
| 4 | 阿部 英明 | 13 ポイント | 32L:6'06.110" | 31L:6'00.030" | 11.120" | 6 |
| 5 | 酒井 雄士 | 12 ポイント | 23L:5'14.960" | 33L:6'10.500" | 11.370" | 8 |
| 6 | 坂巻 圭二 | 9 ポイント | 32L:6'06.620" | 31L:6'06.110" | 10.930" | 4 |
| 7 | 飯田 満 | 9 ポイント | 31L:6'02.140" | 31L:6'04.780" | 11.010" | 5 |
| 8 | 安田 達雄 | 9 ポイント | 29L:6'00.010" | 31L:6'03.860" | 11.170" | 7 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 君 悪い子ねん | 19 ポイント | 28L:6'02.050" | 27L:6'03.860" | 12.660" | 1 |
| 2 | 根津 隆央 | 18 ポイント | 28L:6'03.280" | 28L:6'07.470" | 12.750" | 3 |
| 3 | 清水 英司 | 16 ポイント | 28L:6'02.940" | 27L:6'07.310" | 12.780" | 4 |
| 4 | 鈴木 隆 | 15 ポイント | 28L:6'10.730" | 27L:6'06.240" | 12.950" | 6 |
| 5 | 松永 通雄 | 10 ポイント | 27L:6'01.290" | 26L:6'06.150" | 12.940" | 5 |
| 6 | 秋山 武久 | 10 ポイント | 26L:6'12.010" | 27L:6'11.800" | 13.130" | 7 |
| 7 | 中村 正幸 | 10 ポイント | 27L:6'20.910" | 27L:6'12.020" | 12.700" | 2 |
| 8 | 中山 悟 | 5 ポイント | 8L:1'59.730" | 25L:6'11.730" | 13.620" | 9 |
| 9 | 庄司 信彦 | 5 ポイント | 25L:6'15.940" | 24L:6'00.160" | 13.470" | 8 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 30L:5'08.560" | 30L:5'04.360" | 2 |
| 2 | 平井 勝昭 | 30L:5'08.780" | 30L:5'03.060" | 1 |
| 3 | 広川 雄一 | 29L:5'05.670" | 29L:5'10.330" | 3 |
| TOP |