レース結果
| TOP |
【2010年 9/19 E’s Hobby Cup 第9戦】


























































↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★F1クラス
★スーパータミヤGTクラス
★ブラシレス&30Tツーリングクラス
★ミニスポーツクラス
☆ミニスーパー2WDクラス
☆23Tツーリングクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | フラッペ 抹茶 | 18 ポイント | 40L:8'02.770" | 39L:8'06.890" | 11.770" | 2 |
| 2 | R チビサ | 14 ポイント | 40L:8'09.270" | 37L:8'00.430" | 11.890" | 4 |
| 3 | カバヤシ カムイ | 14 ポイント | 39L:8'00.220" | 38L:8'03.750" | 11.770" | 1 |
| 4 | ねづ チャンドック | 14 ポイント | 36L:8'06.640" | 39L:8'04.290" | 12.120" | 6 |
| 5 | デビチャンスベッテル | 9 ポイント | 38L:8'06.300" | 37L:8'11.350" | 12.260" | 8 |
| 6 | ジャン アベジ | 8 ポイント | 34L:8'06.060" | 37L:8'03.300" | 12.100" | 5 |
| 7 | 大橋 寿行 | 6 ポイント | 20L:7'34.380" | 37L:8'09.370" | 12.510" | 9 |
| 8 | カピビッチ | 6 ポイント | 36L:8'23.800" | 35L:8'08.640" | 12.180" | 7 |
| OPEN参加 | フェルナンドアロソン | 19 ポイント | 40L:8'03.650" | 40L:8'11.960" | 11.860" | 3 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 関根 諒 | 32L:6'07.550" | 11.420" | 1 |
| 2 | 奥田 健太 | 31L:6'00.020" | 11.460" | 2 |
| 3 | 中村 正幸 | 31L:6'10.970" | 11.730" | 6 |
| 4 | 早川 哲央 | 30L:6'03.400" | 11.750" | 7 |
| 5 | 横尾 克己 | 30L:6'06.320" | 11.680" | 5 |
| 6 | 松永 晃揮 | 30L:6'09.430" | 11.640" | 4 |
| 7 | カピバラ | 28L:6'08.560" | 11.610" | 3 |
| 8 | 村田 恭兵 | 30L:6'07.880" | 11.900" | 8 |
| 9 | 山越 良介 | 30L:6'09.490" | 11.940" | 9 |
| 10 | 庄司 信彦 | 29L:6'04.970" | 12.350" | 11 |
| 11 | 村田 敏一 | 26L:6'00.280" | 12.270" | 10 |
| 順位 | Nmae | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 伊藤 雅哉 | 19 ポイント | 33L:6'06.060" | 32L:6'00.750" | 10.770" | 1 |
| 2 | 長船 孝平 | 17 ポイント | 32L:6'03.840" | 32L:6'08.350" | 10.880" | 3 |
| 3 | 横尾 克己 | 16 ポイント | 33L:6'05.450" | 31L:6'10.540" | 10.980" | 5 |
| 4 | 坂巻 圭二 | 14 ポイント | 31L:6'00.600" | 1L:6'01.300" | 11.080" | 7 |
| 5 | 早川 哲央 | 12 ポイント | 32L:6'11.180" | 30L:6'03.120" | 10.990" | 6 |
| 6 | 飯田 満 | 9 ポイント | 1L:11.080" | 31L:6'08.670" | 10.850" | 2 |
| 7 | 中村 一貴 | 8 ポイント | 17L:3'29.990" | 29L:6'04.340" | 11.290" | 8 |
| 8 | 阿部 英明 | 7 ポイント | 31L:6'09.920" | 25L:6'06.870" | 10.920" | 4 |
| 9 | 酒井 雄士 | 6 ポイント | 11L:2'27.510" | 29L:6'06.500" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 中村 博一 | 18 ポイント | 27L:6'04.270" | 27L:6'03.220" | 12.930" | 4 |
| 2 | 細谷 篤詩 | 16 ポイント | 27L:6'12.220" | 28L:6'05.850" | 12.720" | 2 |
| 3 | 清水 英司 | 16 ポイント | 27L:6'05.180" | 27L:6'06.970" | 12.500" | 1 |
| 4 | 鈴木 隆 | 14 ポイント | 27L:6'06.950" | 27L:6'07.350" | 12.880" | 3 |
| 5 | 君 悪い子ねん | 12 ポイント | 26L:6'06.760" | 28L:6'12.030" | 13.180" | 6 |
| 6 | 中村 正幸 | 9 ポイント | 27L:6'24.210" | 26L:6'03.600" | 13.120" | 5 |
| 7 | 松永 通雄 | 9 ポイント | 26L:6'01.250" | 26L:6'02.150" | 13.410" | 9 |
| 8 | 根津 隆央 | 8 ポイント | 27L:6'11.190" | 10L:6'11.090" | 13.260" | 7 |
| 9 | 中山 悟 | 4 ポイント | 25L:6'03.610" | 26L:6'03.950" | 13.340" | 8 |
| 10 | 庄司 信彦 | 4 ポイント | 25L:6'02.150" | 25L:6'06.250" | 13.670" | 10 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド | 予選順位 |
| 1 | 眠み〜盆休み〜? | 22 ポイント | 30L:6'03.560" | 28L:6'05.310" | -- リタイヤ -- | 6 |
| 2 | ミハエル サザエボン | 22 ポイント | 30L:6'04.370" | 20L:6'21.390" | 30L:6'06.020" | 3 |
| 3 | ガチ☆ボーイ | 22 ポイント | 29L:6'10.370" | 25L:6'00.180" | 30L:6'09.440" | 4 |
| 4 | ネコ すずき | 21 ポイント | 30L:6'11.980" | 27L:6'23.490" | 26L:5'28.360" | 8 |
| 5 | 中村 正幸 | 21 ポイント | 29L:6'01.780" | 25L:6'03.560" | 29L:6'08.570" | 1 |
| 6 | 甘えん坊将軍 | 16 ポイント | 27L:6'00.170" | 27L:6'18.070" | 22L:4'36.140" | 5 |
| 7 | 清水 英司 | 15 ポイント | 16L:6'01.250" | 25L:6'11.400" | 27L:6'05.790" | 2 |
| 8 | まあ 喰えば〜 | 13 ポイント | 28L:6'11.390" | 20L:6'09.600" | >26L:6'03.710" | 9 |
| 9 | 君 悪い子ねん | 10 ポイント | 3L:44.290" | -- リタイヤ -- | 27L:6'07.490" | 7 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 30L:5'02.110" | 31L:5'05.760" | 1 |
| 2 | 平井 勝昭 | 29L:5'01.060" | 30L:5'02.410" | 3 |
| 3 | 藤澤 祐一 | 29L:5'01.800" | 30L:5'04.120" | 4 |
| 4 | 金坂 弘之 | 29L:5'03.320" | 30L:5'07.310" | 5 |
| 5 | 広川 雄一 | 28L:5'00.610" | 28L:5'00.970" | 6 |
| 6 | 瀬戸 英治 | 26L:5'01.310" | 31L:5'09.320" | 2 |
| TOP |