レース結果
| TOP |
【2011年 2/20 HPIチャレンジカップ&E’s Hobby Cup 第2戦】





















































[HPI RACING JAPAN オフィシャルサイトはこちら!]
↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★ミニスポーツクラス
☆タミヤクラス
★Li-Feツーリングクラス
☆Li-Poツーリングクラス
★F1クラス
☆ミニオープン4WDクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 18 ポイント | 28L:6'13.320" | 27L:6'07.550" | 12.770" | 1 |
| 2 | 細谷 篤詩 | 17 ポイント | 27L:6'06.080" | 27L:6'03.450" | 13.130" | 4 |
| 3 | 鈴木 隆 | 14 ポイント | 27L:6'01.520" | 27L:6'12.430" | 12.990" | 3 |
| 4 | 中村 博一 | 12 ポイント | 26L:6'01.230" | 27L:6'05.680" | 13.160" | 5 |
| 5 | 清水 英司 | 11 ポイント | 27L:6'07.710" | 27L:6'10.890" | 12.990" | 2 |
| 6 | 根津 隆央 | 11 ポイント | 27L:6'12.360" | 27L:6'10.540" | 13.310" | 9 |
| 7 | 伊藤 克己 | 10 ポイント | 27L:6'05.220" | 25L:6'03.000" | 13.240" | 8 |
| 8 | 松永 通雄 | 10 ポイント | 27L:6'07.490" | 26L:6'04.320" | 13.180" | 6 |
| 9 | 秋山 武久 | 4 ポイント | 1L:13.300" | 25L:6'00.900" | 13.220" | 7 |
| 10 | 石井 秀和 | 3 ポイント | 23L:6'12.290" | 22L:6'01.880" | 15.400" | 10 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 関根 諒 | 29L:6'01.160" | 12.220" | 4 |
| 2 | 松下 雄一 | 29L:6'03.840" | 11.960" | 1 |
| 3 | カピバラ | 29L:6'07.500" | 12.130" | 2 |
| 4 | 山越 良介 | 28L:6'06.680" | 12.430" | 6 |
| 5 | 奥田 健太 | 28L:6'06.820" | 12.150" | 3 |
| 6 | 掛巣 十志充 | 28L:6'07.830" | 12.570" | 8 |
| 7 | 及川 充 | 28L:6'09.720" | 12.460" | 7 |
| 8 | 清水 英司 | 27L:6'01.720" | 12.300" | 5 |
| 9 | 高谷 博 | 7L:6'14.280" | 13.310" | 11 |
| 10 | 高橋 宏和 | 26L:6'06.960" | 13.200" | 10 |
| 11 | HPI 初号機 | 25L:6'01.070" | 13.760" | 12 |
| 12 | HPI 2号機 | 22L:6'17.810" | 14.780" | 14 |
| 13 | 早川 哲央 | 17L:3'43.430" | 12.800" | 9 |
| 14 | 滝沢 豊 | ---------- | 14.630" | 13 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 横尾 克己 | 33L:6'01.190" | 10.530" | 1 |
| 2 | 手島 和孝 | 33L:6'07.000" | 10.610" | 2 |
| 3 | 小池 雄太 ラジマガ | 33L:6'07.930" | 10.860" | 10 |
| 4 | 松下 雄一 | 33L:6'08.190" | 10.620" | 3 |
| 5 | 平井 勝昭 | 33L:6'10.250" | 10.840" | 8 |
| 6 | 奥田 健太 | 33L:6'10.890" | 10.630" | 4 |
| 7 | 小松 武博 | 31L:6'01.540" | 10.740" | 6 |
| 8 | 中村 正幸 | 30L:6'01.350" | 10.750" | 7 |
| 9 | 飯田 満 | 30L:6'09.230" | 10.840" | 9 |
| 10 | 酒井 雄士 | 29L:6'05.930" | 10.680" | 5 |
| 11 | 松永 晃揮 | 32L:6'03.180" | 10.960" | 12 |
| 12 | 坂巻 圭二 | 32L:6'09.170" | 10.920" | 11 |
| 13 | 阿部 英明 | 31L:6'00.780" | 11.150" | 16 |
| 14 | 早川 哲央 | 31L:6'01.310" | 11.010" | 13 |
| 15 | 安田 達雄 | 30L:6'08.410" | 11.080" | 14 |
| 16 | 庄司 信彦 | 16L:6'07.380" | 11.820" | 17 |
| 17 | 浜野 力源 | 8L:1'39.800" | 12.000" | 18 |
| 18 | 滝沢 豊 | 7L:1'24.420" | 11.150" | 15 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | カバヤシ カムイ | 50L:10'06.770" | 11.960" | 1 |
| 2 | 全損! バトン | 49L:10'03.420" | 11.990" | 2 |
| 3 | 君 悪い子ねん | 48L:10'00.110" | 12.070" | 3 |
| 4 | ネッコハイドフェルド | 48L:10'00.720" | 12.460" | 8 |
| 5 | フラッペ 抹茶 | 48L:10'06.130" | 12.140" | 5 |
| 6 | ネヅ ちゃんどっく | 48L:10'08.690" | 12.540" | 9 |
| 7 | ライス ハミルトン | 47L:10'04.500" | 12.140" | 4 |
| 8 | ヤルヨ トゥルーリ | 46L:10'10.660" | 12.460" | 7 |
| 9 | チビ ウェーバー | 44L:10'07.280" | 12.660" | 10 |
| 10 | デビチャンスベッテル | 43L:10'09.940" | 13.460" | 12 |
| 11 | 庄司 信彦 | 42L:10'05.330" | 13.680" | 13 |
| 12 | ヘイキ カピライネン | 36L:8'22.070" | 13.140" | 11 |
| OPEN参加 | フェルナンドアロソン | 49L:10'03.050" | 12.210" | 6 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド |
| 1 | ミハエル サザエボン | 27 ポイント | 32L:6'02.740" | 30L:6'02.930" | 32L:6'01.030" |
| 2 | 君 悪い子ねん | 20 ポイント | 27L:6'03.950" | 29L:6'08.970" | 34L:6'09.950" |
| 3 | ガチ☆ボーイ | 20 ポイント | 31L:6'06.250" | 29L:6'00.820" | 32L:6'14.970" |
| 4 | 春ムラムラ | 18 ポイント | 31L:6'06.110" | 21L:4'06.940" | 33L:6'06.080" |
| 5 | マルキン兄さん | 17 ポイント | 20L:5'37.950" | 31L:6'11.030" | 32L:6'09.720" |
| 6 | 眠み〜盆休み〜? | 16 ポイント | 32L:6'06.650" | 11L:2'15.000" | 32L:6'09.410" |
| 7 | ネコ すずき | 16 ポイント | 30L:6'00.950" | 28L:6'01.720" | 30L:6'09.580" |
| 8 | 甘えん坊将軍 | 13 ポイント | 30L:6'07.820" | 28L:6'09.190" | 29L:6'01.410" |
| 9 | 三日 吐くねん | 6 ポイント | 16L:6'01.960" | 25L:6'02.690" | 29L:6'03.450" |
| 10 | 藤原糖尿店 | 6 ポイント | 25L:>6'19.730" | 24L:6'05.810" | 28L:6'03.910" |
| 11 | まあ 喰えば〜 | 6 ポイント | 27L:6'00.930" | 23L:6'28.540" | 24L:6'15.350" |
| 12 | ゲイセ「フォー」 | 0 ポイント | 13L:2'53.950" | 13L:2'52.220" | 27L:6'01.720" |
| TOP |