レース結果
| TOP |
【2011年 4/17 E’s Hobby Cup 第4戦】






















































↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★ミニスポーツクラス
☆タミヤクラス
★Li-Poツーリングクラス
☆F1クラス
★ミニオープン4WDクラス
☆ヨコモGTクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 ラウンド | 予選 BEST |
| 1 | チョッパー伊藤 | 18 ポイント | 27L:6'00.220" | 27L:6'03.770" | 13.060" |
| 2 | 細谷 篤詩 | 17 ポイント | 27L:6'08.290" | 27L:6'00.010" | 13.040" |
| 3 | 清水 英司 | 15 ポイント | 27L:6'11.160" | 27L:6'03.100" | 1'07.990" |
| 4 | 中村 博一 | 15 ポイント | 27L:6'05.010" | 26L:6'11.500" | 13.050" |
| 5 | 松永 通雄 | 15 ポイント | 27L:6'07.770" | 27L:6'10.850" | 13.230" |
| 6 | 全損! バトン | 9 ポイント | 27L:6'11.370" | 25L:6'14.710" | 12.930" |
| 7 | 嶋田 聖久 | 8 ポイント | 23L:6'06.170" | 25L:6'10.220" | 13.590" |
| 8 | 松永 晃揮 | 6 ポイント | 26L:6'01.340" | 21L:6'06.190" | 13.290" |
| 9 | 秋山 武久 | 5 ポイント | 23L:6'14.060" | 24L:6'01.870" | 14.470" |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 瀬戸 英治 | 31L:6'05.840" | 11.650" | 2 |
| 2 | 小木田 恭悟 | 30L:6'00.940" | 11.740" | 3 |
| 3 | 奥田 健太 | 30L:6'01.430" | 11.850" | 4 |
| 4 | 佐藤 尚志 | 30L:6'04.080" | 11.610" | 1 |
| 5 | 酒井 雄士 | 30L:6'10.910" | 11.890" | 6 |
| 6 | 山越 良介 | 29L:6'01.130" | 11.860" | 5 |
| 7 | 清水 英司 | 29L:6'07.550" | 11.970" | 8 |
| 8 | 長船 孝平 | 29L:6'10.400" | 12.060" | 9 |
| 9 | 高谷 博 | 28L:6'10.790" | 11.950" | 7 |
| 10 | カピバラ | 27L:6'06.730" | 12.080" | 10 |
| 11 | 小木田 隆芳 | 30L:6'12.050" | 12.090" | 11 |
| 12 | 庄司 信彦 | 29L:6'11.570" | 12.250" | 13 |
| 13 | 横尾 克己 | 28L:6'08.380" | 12.100" | 12 |
| 14 | 高橋 宏和 | 27L:6'13.570" | 12.870" | 15 |
| 15 | 藤 美行 | 24L:6'04.640" | 13.260" | 16 |
| 16 | 坂巻 圭二 | 11L:2'20.690" | 12.350" | 14 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 全損! バトン | 50L:10'05.470" | 11.870" | 1 |
| 2 | ロバート ネコサ | 49L:10'09.280" | 12.050" | 6 |
| 3 | ライス ハミルトン | 48L:10'04.540" | 12.040" | 5 |
| 4 | 君 悪い子ねん | 48L:10'07.550" | 12.110" | 7 |
| 5 | チビ ウェーバー | 48L:10'10.840" | 11.890" | 2 |
| 6 | フラッペ 抹茶 | 25L:9'17.970" | 11.940" | 3 |
| 7 | ヤルヨ トゥルーリ | 46L:10'08.070" | 12.680" | 10 |
| 8 | ヘイキ カピライネン | 46L:10'10.560" | 12.350" | 9 |
| 9 | バレンティーノショージ | 46L:10'11.020" | 12.740" | 11 |
| 10 | デビチャンスベッテル | 34L:7'28.520" | 12.250" | 8 |
| OPEN参加 | フェルナンドアロソン | 50L:10'08.280" | 11.970" | 4 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド |
| 1 | 眠み〜盆休み〜? | 30 ポイント | 33L:6'04.700" | 31L:6'08.950" | 33L:6'09.530" |
| 2 | マルキン兄さん | 25 ポイント | 30L:6'00.140" | 30L:6'06.480" | 32L:6'12.770" |
| 3 | ミハエル サザエボン | 19 ポイント | 10L:1'55.580" | 28L:6'00.890" | 32L:6'09.280" |
| 4 | 三日 吐くねん | 18 ポイント | 30L:6'11.440" | 25L:6'07.550" | 31L:6'13.950" |
| 5 | ネコ すずき | 16 ポイント | 32L:6'09.770" | 28L:6'05.820" | 19L:3'46.480" |
| 6 | 君 悪い子ねん | 14 ポイント | 15L:3'22.550" | 26L:5'42.470" | 30L:6'10.500" |
| 7 | 藤原糖尿店 | 11 ポイント | 29L:6'00.050" | 21L:6'13.350" | 30L:6'12.320" |
| 8 | ゲイセ「フォー」 | 9 ポイント | 29L:6'08.150" | 22L:6'04.890" | 28L:6'04.620" |
| 9 | 甘えん坊将軍 | 8 ポイント | 6L:1'17.270" | 19L:5'12.020" | 31L:6'06.200" |
| 10 | まあ 喰えば〜 | 8 ポイント | 29L:6'09.560" | 22L:6'10.590" | 29L:6'13.170" |
| 11 | 佐々木 敏博 | 7 ポイント | 4L:52.020" | 25L:6'11.580" | 29L:6'05.700" |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 平井 勝昭 | 42L:8'00.290" | 11.230" | 2 |
| 2 | 大野 直樹 | 40L:8'10.470" | 11.620" | 7 |
| 3 | 小川 稔弘 | 39L:8'03.180" | 11.380" | 4 |
| 4 | 小松 武博 | 39L:8'03.990" | 11.560" | 5 |
| 5 | 金澤 栄治 | 39L:8'14.560" | 11.670" | 8 |
| 6 | 細谷 篤詩 | 38L:8'05.190" | 11.080" | 1 |
| 7 | 中田 辰雄 | 36L:8'02.060" | 11.620" | 6 |
| 8 | 高谷 博 | 38L:8'04.210" | 11.920" | 10 |
| 9 | 佐々木 敏博 | 37L:8'08.100" | 12.020" | 12 |
| 10 | 田代 龍也 | 37L:8'11.220" | 11.800" | 9 |
| OPEN参加 | 鈴木 昭 yokomo | 41L:8'00.040" | 11.300" | 3 |
| OPEN参加 | 河島 良寛 yokomo | 38L:8'05.400" | 11.950" | 11 |
| TOP |