レース結果
| TOP |
【2011年 8/21 E’s Hobby Cup 第8戦】








































↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★ミニスポーツクラス
☆タミヤクラス
★Li-Feツーリングクラス
☆Li-Poツーリングクラス
★F1クラス
☆ヨコモGTクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 清野 弘一 | 17 ポイント | 28L:6'07.810" | 27L:6'08.040" | 12.900" | 6 |
| 2 | チョッパー伊藤 | 16 ポイント | 27L:6'05.250" | 28L:6'04.060" | 12.600" | 2 |
| 3 | 中村 博一 | 15ポイント | 27L:6'02.130" | 27L:6'00.200" | 12.950" | 7 |
| 4 | 清水 英司 | 15 ポイント | 27L:6'00.650" | 27L:6'08.940" | 12.770" | 3 |
| 5 | 細谷 篤詩 | 13 ポイント | 26L:6'10.330" | 28L:6'11.470" | 12.870" | 5 |
| 6 | ジァンカルロムシケラ | 13 ポイント | 27L:6'00.750" | 27L:6'09.600" | 12.390" | 1 |
| 7 | 秋山 武久 | 8 ポイント | 27L:6'09.320" | 26L:6'16.190" | 12.850" | 4 |
| 8 | 鈴木 隆 | 7 ポイント | 25L:6'07.680" | 26L:6'01.100" | 12.970" | 8 |
| 9 | 阿部 英明 | 4 ポイント | 25L:6'08.440" | 20L:6'01.400" | 13.340" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 高谷 博 | 18 ポイント | 31L:6'07.860" | 30L:6'06.200" | 11.590" | 1 |
| 2 | 部長 | 18 ポイント | 30L:6'05.310" | 31L:6'11.430" | 11.790" | 3 |
| 3 | 瀬戸 英治 | 16 ポイント | 30L:6'06.990" | 30L:6'04.780" | 12.010" | 6 |
| 4 | 奥田 健太 | 14 ポイント | 31L:6'09.900" | 30L:6'26.510" | 11.670" | 2 |
| 5 | 長船 孝平 | 13 ポイント | 30L:6'08.710" | 30L:6'07.130" | 11.940" | 5 |
| 6 | 清水 英司 | 11 ポイント | 30L:6'09.380" | 30L:6'10.580" | 11.920" | 4 |
| 7 | カピバラ | 7 ポイント | 29L:6'11.210" | 29L:6'08.430" | 12.060" | 7 |
| 8 | デビル | 6 ポイント | 16L:3'21.230" | 29L:6'01.910" | 12.110" | 8 |
| 9 | 庄司 信彦 | 5 ポイント | 28L:6'06.630" | 28L:6'07.740" | 12.490" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 小川 稔弘 | 19 ポイント | >34L:6'03.780" | 34L:6'08.690" | 10.580" | 1 |
| 2 | 松下 雄一 | 19 ポイント | 33L:6'02.360" | 34L:6'07.950" | 10.600" | 2 |
| 3 | 横尾 克己 | 15 ポイント | 33L:6'06.840" | 33L:6'09.170" | 10.650" | 3 |
| 4 | 手島 和孝 | 13 ポイント | 33L:6'07.180" | 32L:6'09.490" | 10.710" | 5 |
| 5 | 長船 孝平 | 13 ポイント | 33L:6'10.980" | 33L:6'07.280" | 10.690" | 4 |
| 6 | 飯田 満 | 11 ポイント | 33L:6'08.670" | 31L:6'06.230" | 10.710" | 6 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 君 悪い子ねん | 50L:10'08.620" | 11.950" | 1 |
| 2 | チビ ウェーバー | 49L:10'08.120" | 12.050" | 3 |
| 3 | フラッペ 抹茶 | 48L:10'00.960" | 12.080" | 5 |
| 4 | ネコ ヒルケンベルグ | 48L:10'02.580" | 12.180" | 6 |
| 5 | ヘイキ カピライネン | 47L:10'00.340" | 12.310" | 7 |
| 6 | ライス ハミルトン | 47L:10'01.750" | 12.030" | 2 |
| 7 | セルジオ ペロンチョ | 6L:10'02.230" | 12.320" | 8 |
| 8 | ショーチャン ブエミ | 45L:10'06.000" | 12.890" | 10 |
| 9 | ヤルヨ トゥルーリ | 45L:10'10.090" | 12.050" | 4 |
| 10 | デビチャンスベッテル | 32L:10'12.050" | 12.350" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 平井 勝昭 | 42L:8'01.330" | 11.200" | 2 |
| 2 | 細谷 篤詩 | 42L:8'01.710" | 11.120" | 1 |
| 3 | 小川 稔弘 | 42L:8'02.630" | 11.260" | 4 |
| 4 | 田代 龍也 | 9L:8'07.600" | 11.900" | 6 |
| 5 | 飯田 満 | 1L:11.810" | 11.610" | 5 |
| OPEN参加 | フェルナンドアロソン | 41L:8'09.800" | 11.210" | 3 |
| TOP |