レース結果
| TOP |
【2011年 9/18 E’s Hobby Cup 第18戦】















































↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★ミニスポーツクラス
☆タミヤクラス
★LP-POクラス
☆F1クラス
★ミニオープン2WDクラス
☆ヨコモGTクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 上原 典保 | 17 ポイント | 28L:6'04.640" | 28L:6'20.560" | 12.620" | 3 |
| 2 | 清野 弘一 | 17 ポイント | 28L:6'10.030" | 28L:6'07.540" | 12.780" | 5 |
| 3 | チョッパー伊藤 | 16 ポイント | 28L:6'01.430" | 27L:6'02.660" | 12.420" | 1 |
| 4 | 清水 英司 | 15 ポイント | 28L:6'00.720" | 27L:6'11.500" | 12.560" | 2 |
| 5 | 中村 博一 | 13 ポイント | 25L:5'30.470" | 27L:6'02.050" | 12.760" | 4 |
| 6 | 細谷 篤詩 | 12 ポイント | 28L:6'11.920" | 27L:6'11.120" | 12.840" | 6 |
| 7 | 秋山 武久 | 7 ポイント | 25L:6'00.320" | 25L:6'05.870" | 12.970" | 7 |
| 8 | 松永 通雄 | 6 ポイント | 22L:6'03.970" | 27L:6'12.770" | 13.340" | 9 |
| 9 | 阿部 英明 | 5 ポイント | 23L:6'06.520" | 25L:6'10.940" | 13.050" | 8 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 瀬戸 英治 | 18 ポイント | 31L:6'07.930" | 30L:6'07.400" | 11.670" | 2 |
| 2 | 奥田 健太 | 15 ポイント | 31L:6'06.250" | 30L:6'10.140" | 11.550" | 1 |
| 3 | 関根 諒 | 15 ポイント | 30L:6'06.630" | 30L:6'08.480" | 11.880" | 4 |
| 4 | 横尾 克己 | 13 ポイント | 29L:6'02.420" | 30L:6'07.830" | 12.020" | 7 |
| 5 | 酒井 雄士 | 13 ポイント | 30L:6'09.890" | 30L:6'09.550" | 12.070" | 8 |
| 6 | 佐藤 尚志 | 11 ポイント | 6L:1'17.500" | 30L:6'07.270" | 11.860" | 3 |
| 7 | 長船 孝平 | 10 ポイント | 30L:6'11.250" | 29L:6'01.320" | 11.920" | 5 |
| 8 | 門馬 自成 | 5 ポイント | 29L:6'03.640" | --リタイヤ -- | 11.980" | 6 |
| 9 | 熊田 光太郎 | 5 ポイント | 20L:6'34.330" | 28L:6'11.030" | 12.630" | 9 |
| 10 | 浅野 友宏 | 5 ポイント | 25L:6'16.610" | 24L:6'08.700" | 15.580" | 10 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | チビ ウェーバー | 50L:10'09.470" | 11.970" | 1 |
| 2 | 君 悪い子ねん | 49L:10'00.470" | 11.970" | 2 |
| 3 | フェルナンドアロソン | 49L:10'08.050" | 12.100" | 4 |
| 4 | バッドナード | 49L:10'11.630" | 12.150" | 6 |
| 5 | ライス ハミルトン | 48L:10'04.120" | 12.000" | 3 |
| 6 | ネコ ヒルケンベルグ | 48L:10'11.160" | 12.340" | 8 |
| 7 | ヤルヨ トゥルーリ | 47L:10'00.950" | 12.120" | 5 |
| 8 | 望月 俊秀 | 47L:10'02.580" | 12.420" | 9 |
| 9 | セルジオ ペロンチョ | 47L:10'07.220" | 12.170" | 7 |
| 10 | ショーチャン ブエミ | 43L:10'18.900" | 12.660" | 10 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド | 予選順位 |
| 1 | 三日 吐くねん | 26 ポイント | 29L:6'05.200" | 25L:6'00.690" | 26L:6'04.530" | 8 |
| 2 | ハゼ隊長 | 22 ポイント | 26L:6'06.810" | 26L:6'08.240" | 26L:6'09.420" | 1 |
| 3 | ネコ すずき | 20 ポイント | 27L:6'04.020" | 25L:6'07.560" | 25L:6'00.400" | 5 |
| 4 | まあ 喰えば〜 | 18 ポイント | 29L:6'03.510" | 25L:6'12.880" | 22L:6'06.900" | 10 |
| 5 | プライド チキン | 17 ポイント | 22L:6'05.730" | 23L:6'00.230" | 27L:6'12.400" | 7 |
| 6 | ミハエル サザエボン | 16 ポイント | 29L:6'01.330" | 22L:6'04.660" | 23L:6'08.110" | 3 |
| 7 | 君 悪い子ねん | 15 ポイント | 27L:6'10.420" | 24L:6'02.800" | 25L:6'11.800" | 4 |
| 8 | うっちゃり八兵衛 | 12 ポイント | 15L:6'11.840" | 23L:6'12.290" | 26L:6'12.970" | 2 |
| 9 | ゲイセ「フォー」 | 10 ポイント | 3L:42.910" | 25L:6'14.410" | 23L:6'09.230" | 6 |
| 10 | コウキ | 9 ポイント | 29L:6'08.260" | 6L:1'58.620" | 6L:2'41.000" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 細谷 篤詩 | 19 ポイント | 42L:8'08.950" | 42L:8'06.180" | 11.370" | 3 |
| 2 | 小川 稔弘 | 17 ポイント | 42L:8'03.820" | 41L:8'09.720" | 11.200" | 1 |
| 3 | 飯田 満 | 16 ポイント | 41L:8'00.740" | 41L:8'08.570" | 11.450" | 4 |
| 4 | 高谷 博 | 16 ポイント | 40L:8'00.110" | 41L:8'03.550" | 11.360" | 2 |
| 5 | 田代 龍也 | 12 ポイント | 40L:8'05.990" | 39L:8'00.080" | 11.880" | 5 |
| TOP |