レース結果
| TOP |
【2011年 12/18 E’s Hobby Cup 第12戦】
























































↓各クラスをクリックするとリザルトへジャンプします。
★ミニスポーツクラス
☆タミヤクラス
★Li-Feツーリングクラス
☆F1クラス
★ミニオープン4WDクラス
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 細谷 篤詩 | 20 ポイント | 29L:6'11.080" | 28L:6'00.270" | 12.750" | 3 |
| 2 | 清水 英司 | 18 ポイント | 29L:6'11.270" | 28L:6'10.380" | 12.600" | 1 |
| 3 | 中村 博一 | 16 ポイント | 28L:6'10.380" | 28L:6'11.900" | 12.700" | 2 |
| 4 | 松永 通雄 | 13 ポイント | 25L:6'07.350" | 27L:6'11.690" | 13.180" | 5 |
| 5 | 秋山 武久 | 12 ポイント | 20L:6'09.480" | 27L:6'11.080" | 13.110" | 4 |
| 6 | 阿部 英明 | 11 ポイント | 25L:6'07.660" | 25L:6'17.080" | 13.630" | 6 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 関根 諒 | 31L:6'09.120" | 11.610" | 1 |
| 2 | 奥田 健太 | 30L:6'03.690" | 11.700" | 2 |
| 3 | 清水 英司 | 30L:6'07.560" | 11.860" | 3 |
| 4 | 村田 恭兵 | 30L:6'11.960" | 11.970" | 5 |
| 5 | 庄司 信彦 | 28L:6'00.430" | 12.000" | 8 |
| 6 | デビル | 28L:6'05.900" | 12.000" | 7 |
| 7 | カピバラ | 28L:6'08.510" | 12.210" | 9 |
| 8 | 掛巣 十志充 | 26L:6'04.700" | 11.990" | 6 |
| 9 | 佐藤 尚志 | 26L:6'11.350" | 11.920" | 4 |
| 10 | 熊田 光太郎 | 29L:6'06.650" | 12.260" | 10 |
| 11 | 別井 正和 | 28L:6'02.050" | 12.690" | 13 |
| 12 | 別井 弘美 | 28L:6'03.710" | 12.610" | 12 |
| 13 | 村田 敏一 | 28L:6'11.670" | 12.520" | 11 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 瀬戸 英治 | 34L:6'00.300" | 10.280" | 1 |
| 2 | 松下 雄一 | 33L:6'04.120" | 10.580" | 5 |
| 3 | 上原 典保 | 33L:6'04.690" | 10.300" | 2 |
| 4 | 酒井 雄士 | 32L:6'02.460" | 10.610" | 6 |
| 5 | 松永 晃揮 | 32L:6'09.020" | 10.540" | 4 |
| 6 | 小川 稔弘 | 31L:6'01.020" | 10.380" | 3 |
| 7 | 嶋田 聖久 | 29L:6'00.010" | 10.610" | 7 |
| 8 | 高谷 博 | 14L:3'29.650" | 10.620" | 8 |
| 9 | 横尾 克己 | 33L:6'03.950" | 10.650" | 9 |
| 10 | 長船 孝平 | 33L:6'07.040" | 10.680" | 10 |
| 11 | 飯田 満 | 33L:6'10.770" | 10.720" | 11 |
| 12 | 中村 正幸 | 32L:6'08.670" | 10.750" | 12 |
| 順位 | Name | 決勝 | 予選 BEST | 予選順位 |
| 1 | 君 悪い子ねん | 50L:10'08.790" | 11.890" | 1 |
| 2 | フェルナンドアロソン | 50L:10'10.160" | 11.950" | 2 |
| 3 | フラッペ 緑茶 | 49L:10'04.860" | 12.020" | 4 |
| 4 | ネコ ヒルケンベルグ | 48L:10'07.340" | 12.140" | 7 |
| 5 | セルジオ ペロンチョ | 48L:10'09.070" | 12.000" | 3 |
| 6 | チビ ウェーバー | 47L:10'02.420" | 12.160" | 8 |
| 7 | 田中 匡 | 46L:10'00.720" | 12.090" | 6 |
| 8 | ライス ハミルトン | 46L:10'03.740" | 12.060" | 5 |
| 9 | ヤルヨ トゥルーリ | 44L:10'03.600" | 12.270" | 9 |
| 順位 | Name | 決勝合計ポイント | 決勝 1ラウンド | 決勝 2ラウンド | 決勝 3ラウンド | 予選順位 |
| 1 | 君 悪い子ねん | 25 ポイント | 32L:6'02.500" | 32L:6'05.180" | 20L:6'00.840" | 13 |
| 2 | ガチ☆ボーイ | 24 ポイント | 33L:6'10.990" | 29L:6'14.790" | 22L:6'06.850" | 12 |
| 3 | マルキン兄さん | 24 ポイント | 31L:6'01.100" | 31L:6'03.240" | 21L:6'04.310" | 2 |
| 4 | 眠み〜盆休み〜? | 20 ポイント | 32L:6'09.010" | 24L:6'07.850" | 22L:6'07.560" | 5 |
| 5 | ネコ すずき | 16 ポイント | 31L:6'07.890" | 30L:6'01.720" | 16L:6'06.080" | 1 |
| 6 | ミハエル サザエボン | 13 ポイント | 29L:6'09.480" | 30L:6'08.290" | 17L:6'13.310" | 7 |
| 7 | ももいろ苦労婆 Z | 13 ポイント | 10L:2'15.730" | 30L:6'12.570" | 21L:6'06.330" | 11 |
| 8 | まあ 喰えば〜 | 9 ポイント | 29L:6'08.040" | 16L:6'12.200" | 18L:6'11.130" | 9 |
| 9 | ハゼ隊長 | 8 ポイント | 30L:6'12.970" | 17L:6'04.610" | 13L:6'06.440" | 8 |
| 10 | ゲイセ「フォー」 | 5 ポイント | 26L:6'07.050" | 29L:6'12.700" | 5L:1'40.470" | 3 |
| 11 | 三日 吐くねん | 5 ポイント | 11L:2'14.420" | 14L:6'15.210" | 20L:6'16.320" | 4 |
| 12 | 及川 充 | 2 ポイント | 29L:6'11.800" | 15L:5'54.790" | 11L:4'27.250" | 6 |
| 13 | おさポヨー | 1 ポイント | 27L:6'04.700" | 4L:45.980" | >-- リタイヤ -- | 10 |
| TOP |